![]()
Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh Trường đại học Công Thương TP.HCM - Ảnh: SƠN THÁI
Trường đại học Công Thương TP.HCM vừa công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 với 39 ngành đào tạo theo 5 phương thức xét tuyển.
Xét tuyển theo 5 phương thức
Theo ThS Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông Trường đại học Công Thương TP.HCM, năm 2026 nhà trường tiếp tục tuyển sinh đại học chính quy với 5 phương thức xét tuyển linh hoạt và tổ hợp môn đa dạng nhằm tạo cơ hội rộng mở cho thí sinh.
Phương thức 1 - Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026;
Phương thức 2 - Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT của năm lớp 10, năm lớp 11 và năm lớp 12;
Phương thức 3 - Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026;
Phương thức 4 - Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Phương thức 5 - Xét tuyển kết quả môn thi của kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường đại học Sư phạm TP.HCM kết hợp kết quả học tập THPT theo tổ hợp môn tương ứng với từng ngành.
Ông Sơn cho biết thêm theo lộ trình đổi mới, từ năm 2028 trường sẽ bỏ việc xét tuyển bằng học bạ THPT, thay thế bằng phương thức đánh giá năng lực tổng hợp, kết hợp nhiều yếu tố như học bạ THPT, điểm thi tốt nghiệp THPT và cả kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, nhằm đánh giá toàn diện năng lực học tập.
Xét tuyển 9.500 sinh viên, thêm hai ngành học mới
Năm nay, Trường đại học Công Thương TP.HCM xét tuyển vào 39 ngành, với tổng chỉ tiêu là 8.500 sinh viên chính quy và 1.000 chỉ tiêu chương trình liên kết quốc tế. Năm nay trường cũng dự kiến tuyển sinh thêm hai ngành học mới là trí tuệ nhân tạo và quản lý công nghiệp.
Đáng chú ý, năm nay trường có chính sách hỗ trợ dành riêng cho thí sinh trúng tuyển theo phương thức tuyển thẳng. Theo đó, thí sinh trúng tuyển sẽ được miễn 100% học phí cho toàn bộ khóa học; hỗ trợ sinh hoạt phí 3 triệu đồng/tháng trong thời gian học.
"Chính sách này thể hiện cam kết mạnh mẽ của nhà trường trong việc đầu tư cho con người và tạo điều kiện cho sinh viên tài năng phát triển toàn diện, đồng thời hỗ trợ sinh viên xuất sắc có điều kiện học tập và phát triển toàn diện hơn", ông Sơn nói.
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển năm 2026 | |||
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | C03 | D15 | C00 |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | D01 | C03 | D15 | C00 |
| 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01 | C03 | D15 | C00 |
| 7380107 | Luật kinh tế | D01 | C03 | C14 | C00 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | A01 | D09 | D14 |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | A01 | D09 | D14 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | D01 | A00 | C01 | Toán học, Anh văn, Tin học |
| 7480202 | An toàn thông tin | D01 | A00 | C01 | Toán học, Anh văn, Tin học |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu | D01 | A00 | C01 | Toán học, Anh văn, Tin học |
| 7340301 | Kế toán | D01 | A01 | C01 | A00 |
| 7340201 | Tài chính ngân hàng | D01 | A01 | C01 | A00 |
| 7340205 | Công nghệ tài chính | D01 | A01 | C01 | A00 |
| 7340115 | Marketing | D01 | A01 | C01 | A00 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | A01 | C01 | A00 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | A01 | C01 | A00 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | D01 | A01 | C01 | A00 |
| 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | D01 | A01 | C01 | A00 |
| 7340123 | Kinh doanh thời trang và dệt may | D01 | A01 | C01 | A00 |
| 7540204 | Công nghệ dệt, may | D01 | A01 | C01 | A00 |
| 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | D01 | A01 | C01 | A00 |
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D01 | A01 | C01 | A00 |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | D01 | A01 | C01 | A00 |
| 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D01 | A01 | C01 | A00 |
| 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | D01 | A01 | C01 | A00 |
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00 | A01 | A00 | D07 |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00 | A01 | A00 | D07 |
| 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | B00 | B08 | A00 | D07 |
| 7510402 | Công nghệ vật liệu | B00 | B08 | A00 | D07 |
| 7420201 | Công nghệ sinh học | B00 | B08 | A00 | D07 |
| 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | B00 | B08 | A00 | D07 |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00 | B08 | A00 | D07 |
| 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | B00 | B08 | A00 | D07 |
| 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | B00 | D01 | C02 | D07 |
| 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | B00 | A01 | C02 | D07 |
| 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | B00 | A01 | C02 | D07 |
| 7810101 | Du lịch | D01 | C03 | D15 | C00 |
| 7380101 | Luật | D01 | C03 | C14 | C00 |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo (dự kiến) | A00 | C01 | D01 | X26 Toán, Tiếng Anh, Tin học |
| 7510601 | Quản lý công nghiệp (dự kiến) | A00 | A01 | C01 | D01 |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận