
UBND TP.HCM vừa ban hành mức thu tiền rác (thu gom, vận chuyển xử lý) cho từng phường xã - Ảnh: P.Q.
Quy định mới này được UBND TP.HCM hoàn chỉnh cho toàn bộ địa bàn mới, sau khi sáp nhập địa giới hành chính với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương cũ.
So về mức thu được áp dụng vào 1-6-2025 thì mức thu ở quy định mới này được xây dựng khá chi tiết cho từng nhóm đối tượng. Tuy vậy, mức thu tại các địa bàn không thay đổi quá nhiều so với quy định trước đây.
Theo đó, TP.HCM chia 168 phường, xã và đặc khu thành 8 nhóm để áp dụng quy định về giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác. Tiền thu gom, vận chuyển xử lý rác của từng phường xã tại TP.HCM sẽ áp dụng từ ngày 1-9. Mức thu được phân thành 2 trường hợp.
Trường hợp 1 là khi thành phố chưa phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn hoặc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn chưa đúng quy định (mức thu đính kèm bảng cho từng nhóm):
NHÓM 1 gồm các phường Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Vĩnh Hội, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú, Phú Lâm, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định, Diên Hồng, Hòa Hưng, Vườn Lài, Minh Phụng, Bình Thới, Hòa Bình, Phú Thọ, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông, Bình Tân, Bình Hưng Hòa;
Bình Trị Đông, An Lạc, Tân Tạo, Thạnh Mỹ Tây, Bình Lợi Trung, Bình Thạnh, Gia Định, Bình Quới, Hạnh Thông, An Nhơn, Gò Vấp, Thông Tây Hội, An Hội Tây, An Hội Đông, Đức Nhuận, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Tân Phú, An Khánh, Bình Trưng, Cát Lái, Phước Long, Long Trường, Long Bình, Long Phước, Tăng Nhơn Phú, Linh Xuân, Tam Bình, Thủ Đức, Hiệp Bình.
| STT | Đối tượng | Đơn vị tính | Giá thu gom (chưa VAT) | Giá vận chuyển (chưa VAT) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hộ gia đình, cá nhân | đồng/tháng | ||
| 1.1 | Số nhân khẩu từ 2 người trở xuống | 31.000 | 11.000 | |
| 1.2 | Số nhân khẩu từ 3 người trở lên | 61.000 | 23.000 | |
| 2 | Chủ nguồn thải nhỏ | đồng/tháng | ||
| 2.1 | Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ≤ 126kg/tháng | 61.000 | 23.000 | |
| 2.2 | Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên 126kg/tháng đến 250kg/tháng | 91.000 | 34.000 | |
| 2.3 | Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên 250kg/tháng đến 500kg/tháng | 182.000 | 68.000 | |
| 2.4 | Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên 500kg/tháng đến dưới 9.000kg/tháng | đồng/kg | 486 | 180 |
NHÓM 2 gồm xã Hóc Môn, Bà Điểm, Đông Thạnh, Xuân Thới Sơn, Nhà Bè, Hiệp Phước, Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ, Thạnh An.
| STT | Đối tượng | Đơn vị tính | Giá thu gom (Chưa VAT) | Giá vận chuyển (Chưa VAT) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hộ gia đình, cá nhân | đồng/tháng | ||
| 1.1 | Số nhân khẩu từ 2 người trở xuống | 29.000 | 11.000 | |
| 1.2 | Số nhân khẩu từ 3 người trở lên | 57.000 | 23.000 | |
| 2 | Chủ nguồn thải nhỏ | đồng/tháng | ||
| 2.1 | Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ≤ 126kg/tháng | 57.000 | 23.000 | |
| 2.2 | Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên 126kg/tháng đến 250kg/tháng | 85.000 | 34.000 | |
| 2.3 | Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên 250kg/tháng đến 500kg/tháng | 170.000 | 68.000 | |
| 2.4 | Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên 500kg/tháng đến dưới 9.000kg/tháng | đồng/kg | 453 | 180 |
NHÓM 3 gồm xã An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Tân Nhựt, Bình Chánh, Bình Hưng, Hưng Long, Bình Lợi, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc.
| STT | Đối tượng | Đơn vị tính | Giá thu gom (Chưa VAT) | Giá vận chuyển (Chưa VAT) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hộ gia đình, cá nhân | đồng/tháng | ||
| 1.1 | Số nhân khẩu từ 2 người trở xuống | 29.000 | 9.000 | |
| 1.2 | Số nhân khẩu từ 3 người trở lên | 57.000 | 19.000 | |
| 2 | Chủ nguồn thải nhỏ | đồng/tháng | ||
| 2.1 | Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ≤ 126kg/tháng | 57.000 | 19.000 | |
| 2.2 | Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên 126kg/tháng đến 250kg/tháng | 85.000 | 28.000 | |
| 2.3 | Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên 250kg/tháng đến 500kg/tháng | 170.000 | 55.000 | |
| 2.4 | Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên 500kg/tháng đến dưới 9.000kg/tháng | đồng/kg | 453 | 147 |
NHÓM 4 gồm phường Thủ Dầu Một, Bình Dương, Phú Lợi, Chánh Hiệp, Phú An, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Hòa, An Phú, Thuận Giao, Dĩ An, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, Tân Uyên, Tân Khánh, Tân Hiệp, Bình Cơ, Vĩnh Tân, Bến Cát, Tây Nam, Long Nguyên, Thới Hòa, Hòa Lợi, Chánh Phú Hòa.
| STT | Đối tượng | Đơn vị tính | Giá thu gom (Chưa VAT) | Giá vận chuyển (Chưa VAT) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hộ gia đình, cá nhân | đồng/tháng | ||
| 1.1 | Số nhân khẩu từ 2 người trở xuống | 26.000 | 10.000 | |
| 1.2 | Số nhân khẩu từ 3 người trở lên | 52.000 | 19.000 | |
| 2 | Chủ nguồn thải nhỏ | đồng/tháng | ||
| 2.1 | Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ≤ 126kg/tháng | 52.000 | 19.000 | |
| 2.2 | Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên 126kg/tháng đến 250kg/tháng | 87.000 | 32.000 | |
| 2.3 | Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên 250kg/tháng đến 500kg/tháng | 182.000 | 68.000 | |
| 2.4 | Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên 500kg/tháng đến dưới 9.000kg/tháng | đồng/kg | 468 | 180 |
NHÓM 5 gồm xã Bàu Bàng, Trừ Văn Thố, Phú Giáo, Phước Hòa, Phước Thành, An Long, Dầu Tiếng, Long Hòa, Minh Thạnh, Thanh An, Bắc Tân Uyên, Thường Tân.
| STT | Đối tượng | Đơn vị tính | Giá thu gom (Chưa VAT) | Giá vận chuyển (Chưa VAT) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hộ cá nhân, gia đình | đồng/tháng | ||
| 1.1 | Số nhân khẩu từ 2 người trở xuống | 22.000 | 9.000 | |
| 1.2 | Số nhân khẩu từ 3 người trở lên | 43.000 | 17.000 | |
| 2 | Chủ nguồn thải nhỏ | đồng/tháng | ||
| 2.1 | Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ≤ 126kg/tháng | 43.000 | 17.000 | |
| 2.2 | Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên 126kg/tháng đến 250kg/tháng | 78.000 | 31.000 | |
| 2.3 | Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên 250kg/tháng đến 500kg/tháng | 170.000 | 68.000 | |
| 2.4 | Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên 500kg/tháng đến dưới 9.000kg/tháng | đồng/kg | 453 | 180 |
NHÓM 6 gồm phường Bà Rịa, Tam Long, Long Hương, Phú Mỹ, Tân Phước, Tân Hải, Tân Thành, Vũng Tàu, Tam Thắng, Phước Thắng, Rạch Dừa.
| STT | Đối tượng | Đơn vị tính | Giá thu gom (Chưa VAT) | Giá vận chuyển (Chưa VAT) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hộ cá nhân, gia đình | đồng/tháng | ||
| 1.1 | Số nhân khẩu từ 2 người trở xuống | 26.000 | 10.000 | |
| 1.2 | Số nhân khẩu từ 3 người trở lên | 52.000 | 19.000 | |
| 2 | Chủ nguồn thải nhỏ | đồng/tháng | ||
| 2.1 | Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ≤ 126kg/tháng | 52.000 | 19.000 | |
| 2.2 | Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên 126kg/tháng đến 250kg/tháng | 87.000 | 32.000 | |
| 2.3 | Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên 250kg/tháng đến 500kg/tháng | 182.000 | 68.000 | |
| 2.4 | Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên 500kg/tháng đến dưới 9.000kg/tháng | đồng/kg | 486 | 180 |
NHÓM 7 gồm xã Ngãi Giao, Kim Long, Bình Giã, Xuân Sơn, Nghĩa Thành, Châu Đức, Châu Pha, Đất Đỏ, Long Điền, Long Hải, Phước Hải, Long Sơn, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bàu Lâm, Bình Châu, Hồ Tràm.
| STT | Đối tượng | Đơn vị tính | Giá thu gom (Chưa VAT) | Giá vận chuyển (Chưa VAT) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hộ cá nhân, gia đình | đồng/tháng | ||
| 1.1 | Số nhân khẩu từ 2 người trở xuống | 22.000 | 9.000 | |
| 1.2 | Số nhân khẩu từ 3 người trở lên | 43.000 | 17.000 | |
| 2 | Chủ nguồn thải nhỏ | đồng/tháng | ||
| 2.1 | Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ≤ 126kg/tháng | 43.000 | 17.000 | |
| 2.2 | Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên 126kg/tháng đến 250kg/tháng | 78.000 | 31.000 | |
| 2.3 | Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên 250kg/tháng đến 500kg/tháng | 170.000 | 68.000 | |
| 2.4 | Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên 500kg/tháng đến dưới 9.000kg/tháng | đồng/kg | 453 | 180 |
Và cuối cùng NHÓM 8 là Đặc khu Côn Đảo
| STT | Đối tượng | Đơn vị tính | Giá thu gom (Chưa VAT) | Giá vận chuyển (Chưa VAT) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hộ cá nhâ, gia đình | đồng/tháng | ||
| 1.1 | Số nhân khẩu từ 2 người trở xuốn | 19.000 | 8.000 | |
| 1.2 | Số nhân khẩu từ 3 người trở lên | 38.000 | 15.000 | |
| 2 | Chủ nguồn thải nhỏ | đồng/tháng | ||
| 2.1 | Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ≤ 126kg/tháng | 38.000 | 15.000 | |
| 2.2 | Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên 126kg/tháng đến 250kg/tháng | 76.000 | 30.000 | |
| 2.3 | Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên 250kg/tháng đến 500kg/tháng | 170.000 | 68.000 | |
| 2.4 | Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên 500kg/tháng đến dưới 9.000kg/tháng | đồng/kg | 453 | 180 |
Lưu ý mức giá cho các nhóm trên áp dụng cho tần suất thu gom 1 lần/ngày. Đồng thời thành phố tạm thời chưa thực hiện thu giá dịch vụ xử lý rác.
Trường hợp 2, mức thu áp dụng khi thành phố đã thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đúng quy định:
| STT | Nhóm | Đơn vị tính | Giá thu gom (Chưa VAT) | Giá vận chuyển (Chưa VAT) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NHÓM 1 | đồng/kg | 486 | 180 |
| 2 | NHÓM 2 | 453 | 180 | |
| 3 | NHÓM 3 | 453 | 147 | |
| 4 | NHÓM 4 | 486 | 180 | |
| 5 | NHÓM 5 | 453 | 180 | |
| 6 | NHÓM 6 | 486 | 180 | |
| 7 | NHÓM 7 | 453 | 180 | |
| 8 | NHÓM 8 | 453 | 180 |
Đối với chủ nguồn thải lớn và chủ nguồn thải nhỏ chọn hình thức quản lý chất thải rắn sinh hoạt như chủ nguồn thải lớn sẽ thu theo giá thu gom, giá vận chuyển như trường hợp 2.
Tuy nhiên nhóm này sẽ thu thêm tiền xử lý rác với mức thu cho Nhóm 1, 2, 3 là 421 đồng/kg; nhóm 4, 5 là 498 đồng/kg; nhóm 6, 7, 8 là 398 đồng/kg.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận