Các thí sinh tại Hà Nội sau buổi thi môn toán Kỳ thi THPT quốc gia 2018 - ẢNH NGUYỄN KHÁNH
Đây là mức điểm sàn thấp hơn hẳn so với mức điểm xét tuyển các năm trước đây của chính học viện khi Bộ GD- ĐT còn duy trì điểm sàn chung.
Ngày 11-7, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã chính thức công bố mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển vào các ngành đào tạo của trường.
Mức điểm sàn của trường dao động từ mức 13 đến 15 điểm tùy từng ngành đào tạo.
Trong đó mức điểm nhận hồ sơ 13 điểm là mức điểm sàn thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây được áp dụng cho một loạt ngành đào tạo như thú y, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, khoa học đất, khoa học môi trường, kinh doanh nông nghiệp, kinh tế…
Ngoài xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia, học viện còn xét tuyển theo học bạ và tuyển thẳng.
Trong đó, ngoài tuyển thẳng đối tượng theo quy chế chung của Bộ GD- ĐT, học viện còn tuyển thẳng học sinh đạt học lực loại giỏi từ 2 năm trở lên trong 3 năm học THPT, hoặc học lực loại khá trở lên của ít nhất 5 học kỳ/6 học kỳ của THPT, hoặc học lực giỏi 1 năm và có kết quả điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trình độ IELTS ≥ 5.0/TOEFL PBT ≥ 480/TOEFL CBT ≥ 173/TOEFL IBT ≥ 61/TOEIC ≥ 600, học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia…
Được biết, năm 2018, học viện có chương trình đặc biệt về du học, thực tập ở nước ngoài, đào tạo quốc tế…
Học viện tạo điều kiện cho thí sinh được học đúng ngành theo nguyện vọng khi đăng ký xét tuyển và cam kết đảm bảo chất lượng đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình và nhu cầu của thị trường việc làm.
Ngưỡng điểm để thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển cụ thể như sau:
Mã ngành | Ngành | Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển | |
Kết quả thi THPTQG | Kết quả học bạ | ||
7420201 | Công nghệ sinh học | 15,0 | 20,0 |
7420201E | Công nghệ sinh học chất lượng cao (dạy bằng tiếng Anh) | 15,0 | 20,0 (Tiếng Anh ≥ 7,0) |
7420201P | Công nghệ sinh học định hướng nghề nghiệp (POHE) | 15,0 | 20,0 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 15,0 | 18,0 |
7480201P | Công nghệ thông tin định hướng nghề nghiệp (POHE) | 15,0 | 18,0 |
7640101 | Thú y | 13,0 | 20,0 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | 13,0 | 18,0 |
7620105 | Chăn nuôi | 13,0 | 20,0 |
7620105P | Chăn nuôi định hướng nghề nghiệp (POHE) | 13,0 | 20,0 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 13,0 | 20,0 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 15,0 | 18,0 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 13,0 | 18,0 |
7340301 | Kế toán | 15,0 | 18,0 |
7340301P | Kế toán định hướng nghề nghiệp (POHE) | 15,0 | 18,0 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 13,0 | 18,0 |
7540108 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | 13,0 | 18,0 |
7620110 | Khoa học cây trồng | 13,0 | 18,0 |
7620111T | Khoa học cây trồng tiên tiến (dạy bằng tiếng Anh) | 15,0 | 18,0 (Tiếng Anh ≥ 7,0) |
7620103 | Khoa học đất | 13,0 | 18,0 |
7440301 | Khoa học môi trường | 15,0 | 18,0 |
7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 13,0 | 18,0 |
7310101 | Kinh tế | 13,0 | 18,0 |
7310104 | Kinh tế đầu tư | 13,0 | 18,0 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 15,0 | 18,0 |
7620115E | Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao (dạy bằng tiếng Anh) | 13,0 | 18,0 (Tiếng Anh ≥ 7,0) |
7310101E | Kinh tế tài chính chất lượng cao (dạy bằng tiếng Anh) | 13,0 | 18,0 (Tiếng Anh ≥ 7,0) |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 13,0 | 18,0 |
7520103P | Kỹ thuật cơ khí định hướng nghề nghiệp (POHE) | 13,0 | 18,0 |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 15,0 | 18,0 |
7520201 | Kỹ thuật điện | 13,0 | 18,0 |
7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 13,0 | 18,0 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 13,0 | 18,0 (Tiếng Anh ≥ 7,0) |
7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | 15,0 | 18,0 |
7620101P | Nông nghiệp định hướng nghề nghiệp (POHE) | 13,0 | 18,0 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 13,0 | 18,0 |
7620116 | Phát triển nông thôn | 13,0 | 18,0 |
7620116P | Phát triển nông thôn định hướng nghề nghiệp (POHE) | 13,0 | 18,0 |
7850103 | Quản lý đất đai | 13,0 | 18,0 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 13,0 | 18,0 |
7340102T | Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến (dạy bằng tiếng Anh) | 13,0 | 18,0 (Tiếng Anh ≥ 7,0) |
7310301 | Xã hội học | 13,0 | 18,0 |
7620113P | Công nghệ Rau Hoa Quả và cảnh quan định hướng nghề nghiệp (POHE) | 15,0 | 20,0 |
7140215P | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | Theo quy định của Bộ GD&ĐT |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận