
Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2026 tại Trường đại học Công nghệ TP.HCM. Nhà trường vừa công bố điểm chuẩn 4 phương thức xét tuyển - Ảnh: XUÂN DUNG
Chiều 9-8, Trường đại học Công nghệ TP.HCM công bố điểm chuẩn các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy theo 4 phương thức xét tuyển năm 2026.
Điểm chuẩn theo phương thức thi tốt nghiệp THPT từ 15 - 22 điểm
Theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, điểm chuẩn của trường dao động 15 - 22 điểm tùy ngành.
Ngành y khoa có mức điểm cao nhất là 22 điểm; các ngành dược học, luật và luật kinh tế cùng ở mức 20 điểm; các ngành điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học là 18 điểm. Các ngành còn lại có mức điểm chuẩn 15 điểm.
Phương thức xét tuyển học bạ, ngành y khoa cũng có điểm chuẩn 23 điểm; dược học, luật và luật kinh tế là 20 điểm; các ngành còn lại là 18 điểm.
Phương thức V-SAT 2026, điểm chuẩn ngành y khoa là 285 điểm; dược học, luật và luật kinh tế 270 điểm; điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học 250 điểm; các ngành còn lại 225 điểm.
Đối với kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2026, điểm chuẩn ngành y khoa là 750 điểm; dược học, luật và luật kinh tế 720 điểm; điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học 650 điểm; các ngành còn lại 600 điểm.
Các mức điểm chuẩn theo từng phương thức được xác định trên cơ sở quy đổi tương đương theo quy định tuyển sinh năm 2026, bảo đảm sự tương đương về cơ hội trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển.
Mức điểm chuẩn đối với các phương thức xét tuyển của từng ngành cụ thể như sau:
Ngành/Chương trình đào tạo | Mã | ĐIỂM CHUẨN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Điểm | Điểm | Điểm | Điểm | |||
Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
An toàn thông tin | 7480202 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
An ninh mạng | 7480208 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Khoa học máy tính | 7480101 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Khoa học dữ liệu | 7460108 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Công nghệ ô tô thông minh (1) | 7520141I1 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Quản lý xây dựng | 7580302 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Quản trị và pháp chế doanh nghiệp (2) | 7340101I1 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Bất động sản | 7340116 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Kinh tế số | 7310109 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Marketing | 7340115 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Marketing và truyền thông sáng tạo (3) | 7340115I1 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Digital Marketing | 7340114 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Kế toán | 7340301 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Thương mại điện tử | 7340122 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Công nghệ tài chính | 7340205 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Quản trị sự kiện | 7340412 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Luật kinh tế | 7380107 | 20 | 20 | 270 | 720 | |
Luật | 7380101 | 20 | 20 | 270 | 720 | |
Tâm lý học | 7310401 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Quan hệ công chúng | 7320108 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Kiến trúc | 7580101 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Thiết kế nội thất | 7580108 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Thiết kế thời trang | 7210404 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Digital Art (Nghệ thuật số) | 7210408 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Thanh nhạc | 7210205 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Y khoa | 7720101 | 22 | 23 | 285 | 750 | |
Dược học | 7720201 | 20 | 20 | 270 | 720 | |
Điều dưỡng | 7720301 | 18 | 18 | 250 | 650 | |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 18 | 18 | 250 | 650 | |
Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Thú y | 7640101 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Thú y công nghệ số (4) | 7640101I1 | 15 | 18 | 225 | 600 | |
Riêng nhóm ngành khoa học sức khỏe và luật, đối với 3 phương thức gồm xét tuyển học bạ theo tổ hợp xét tuyển của 6 học kỳ, xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2026 của Đại học Quốc gia TP.HCM và kỳ thi V-SAT 2026, ngoài điều kiện về điểm chuẩn trên đây, thí sinh cần đảm bảo điều kiện ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sinh viên khối ngành khoa học sức khỏe của Trường đại học Công nghệ TP.HCM
Xác nhận nhập học trước 17h ngày 21-8
Thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển và xem hướng dẫn nhập học tại website hutech.edu.vn từ 8h00 ngày 11-8. Tất cả thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của bộ đến 17h ngày 21-8. Quá thời hạn này, thí sinh được xem như từ chối nhập học.
Từ khi công bố điểm chuẩn đến trước 17h ngày 21-8, thí sinh trúng tuyển sẽ làm thủ tục nhập học (kể cả thứ bảy, chủ nhật) tại trường. Thí sinh cũng có thể kết hợp thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của bộ trong khi làm thủ tục nhập học trực tiếp tại trường.
Khi nhập học, thí sinh cần chuẩn bị các giấy tờ quan trọng gồm: 1 bản sao hợp lệ giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026) hoặc 1 bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương, đối với thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2025 trở về trước); 1 bản sao hợp lệ học bạ THPT; 1 giấy chứng nhận kết quả thi môn năng khiếu năm 2026 (đối với thí sinh có tham gia kỳ thi năng khiếu năm 2026 và sử dụng kết quả thi năng khiếu để xét tuyển).
Trong đó, với giấy báo nhập học, thí sinh có thể tải trực tiếp trên website của trường hoặc nhận trực tiếp tại trường trước để nhập học, không nhất thiết phải đợi nhận bản in giấy báo nhập học (được gửi qua đường bưu điện). Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, thí sinh sẽ tiếp tục bổ sung những giấy tờ còn lại.
Ưu đãi 5 triệu đồng cho 2.000 thí sinh nhập học sớm nhất
TS Nguyễn Quốc Anh - Phó hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ TP.HCM - cho biết năm 2026, trường triển khai ưu đãi 5 triệu đồng dành cho 2.000 thí sinh hoàn tất thủ tục nhập học sớm nhất. Chính sách được áp dụng song song với hệ thống học bổng tuyển sinh của trường, tạo thêm hỗ trợ tài chính cho thí sinh yên tâm bắt đầu năm học mới.
Theo chính sách tuyển sinh hiện hành, thí sinh có cơ hội nhận học bổng trị giá tối đa 100% học phí toàn khóa. Nhóm ngành khoa học sức khỏe có các mức học bổng 30% và 35% học phí toàn khóa; các ngành, chương trình đào tạo khác có học bổng tuyển sinh trị giá 25%, 50% và 100% học phí toàn khóa dựa trên kết quả học tập THPT.
Đối với khóa tuyển sinh 2026, trường áp dụng chính sách học phí ổn định toàn khóa đối với tất cả ngành/chương trình đào tạo. Mức học phí được công bố ngay từ đầu khóa và giữ nguyên trong thời gian đào tạo theo chương trình chuẩn, giúp phụ huynh và thí sinh chủ động hoạch định kế hoạch tài chính dài hạn ngay từ thời điểm nhập học.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận