
Ngành sư phạm toán có điểm chuẩn cao nhất Trường đại học Sài Gòn - Ảnh: N.T.
Chiều 11-8, Trường đại học Sài Gòn đã công bố điểm chuẩn năm 2026. 41 ngành có điểm chuẩn từ 22 trở lên.
Toàn trường có 18 thí sinh trúng tuyển với mức điểm xét tuyển đạt tuyệt đối 30/30 điểm (cả điểm cộng), riêng ngành sư phạm toán học có 17 thí sinh.
Các ngành sư phạm có điểm chuẩn cao nhất trường, từ trên 25 đến hơn 28 điểm. Ở khối ngành ngoài sư phạm, ngành toán ứng dụng có điểm chuẩn cao nhất: 25,59.
Điểm chuẩn và tiêu chí phụ các ngành như sau:
| Tên ngành, chương trình đào tạo | Tổ hợp gốc | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ | |
| Điểm cộng (nhỏ hơn hoặc bằng) | Thứ tự nguyện vọng (nhỏ hơn hoặc bằng) | |||
| Quản lý giáo dục | D01 | 24,34 | 9 | |
| Giáo dục Mầm non | M01 | 25,43 | 1 | |
| Giáo dục Tiểu học | C01 | 25,97 | 2 | |
| Giáo dục chính trị | C01 | 25,25 | 5 | |
| Sư phạm Toán học | A00 | 28,89 | 1 | |
| Sư phạm Vật lý | A00 | 27,54 | 4 | |
| Sư phạm Hoá học | A00 | 27,43 | 3 | |
| Sư phạm Sinh học | B00 | 26,08 | 4 | |
| Sư phạm Ngữ văn | C01 | 28,07 | 3 | |
| Sư phạm Lịch sử | C00 | 26,80 | 1 | 2 |
| Sư phạm Địa lý | C00 | 26,08 | 1 | |
| Sư phạm Âm nhạc | N01 | 22,00 | 2 | |
| Sư phạm Mỹ thuật | H00 | 20,75 | 2 | |
| Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 27,50 | 0,5 | 3 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên (đào tạo giáo viên THCS) | A00 | 26,71 | 2 | |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý (đào tạo giáo viên THCS) | C00 | 25,59 | 1 | |
| Ngôn ngữ Anh | D01 | 25,38 | 4 | |
| Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | D01 | 25,05 | 4 | |
| Lịch sử | C00 | 25,48 | 1 | |
| Tâm lý học | D01 | 24,15 | 5 | |
| Địa lý học | C00 | 24,90 | 9 | |
| Quốc tế học | D01 | 23,06 | 8 | |
| Việt Nam học | D01 | 23,39 | 5 | |
| Thông tin - Thư viện | C00 | 22,06 | 6 | |
| Quản trị kinh doanh | D01 | 22,06 | 2 | |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | D01 | 20,63 | 1 | |
| Kinh doanh quốc tế | D01 | 23,14 | 0,75 | 11 |
| Tài chính - Ngân hàng | D01 | 22,13 | 12 | |
| Kế toán | D01 | 22,69 | 9 | |
| Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | D01 | 20,92 | 7 | |
| Kiểm toán | D01 | 23,70 | 4 | |
| Quản trị văn phòng | D01 | 23,00 | 6 | |
| Luật | D01 | 23,84 | 6 | |
| Khoa học môi trường | B00 | 22,44 | 8 | |
| Khoa học dữ liệu | A00 | 23,44 | 8 | |
| Toán ứng dụng | A00 | 25,89 | 14 | |
| Kỹ thuật phần mềm | D01 | 22,06 | 10 | |
| Trí tuệ nhân tạo | D01 | 23,11 | 2 | |
| Công nghệ thông tin | D01 | 20,69 | 1 | |
| Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | D01 | 17,06 | 1 | |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A01 | 23,48 | 3 | |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A01 | 22,63 | 3 | |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00 | 22,09 | 6 | |
| Kỹ thuật điện | A01 | 23,06 | 10 | |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | A01 | 21,75 | 10 | |
| Du lịch | D01 | 24,58 | 2 | |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01 | 22,69 | 10 | |
Điểm trúng tuyển là điểm đã quy đổi tương đương về tổ hợp gốc theo thang điểm 30 đối với tất cả các phương thức, các tổ hợp xét tuyển bao gồm điểm cộng, điểm ưu tiên.
Tiêu chí phụ chỉ được sử dụng đối với thí sinh có điểm xét tuyển bằng với điểm trúng tuyển của mã xét tuyển tương ứng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận