
Miền Bắc rét - Ảnh: CHÍ TUỆ
Ngày 13-1, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin dự báo thời tiết từ 18 đến 25-1.
Theo đó, khu vực Bắc Bộ ngày 18 và 19-1 không mưa, sáng có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm và sáng trời rét.
Từ chiều 20-1 và 21-1, chịu ảnh hưởng gió mùa đông bắc mạnh, có khả năng mưa, trời rét; giai đoạn từ ngày 21 đến 25-1, có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi rét hại.
Khu vực Trung Bộ: từ 18 đến 20-1, phổ biến không mưa, ngày nắng, khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến thành phố Huế đêm và sáng trời rét.
Từ ngày 21 đến 23-1, khu vực từ tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa rào do gió mùa đông bắc mạnh. Ngày 24 và 25-1, thời tiết ổn định, ít mưa. Khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến thành phố Huế trời tiếp tục rét, phía Bắc có nơi rét đậm.
Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Từ ngày 18 đến 25-1, phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ; riêng Tây Nguyên đêm và sáng trời rét.
Khu vực Hà Nội, từ 18 đến 20-1, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm và sáng trời rét.
Chiều và đêm ngày 20 và 21-1, Hà Nội có mưa do chịu ảnh hưởng gió mùa đông bắc mạnh. Từ ngày 21 đến 25-1, có khả năng xảy ra rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất đêm và sáng 10 - 12°C, cao nhất ban ngày khoảng 15 - 17°C.
Chi tiết thời tiết từng ngày tại khu vực Hà Nội từ ngày 18 đến 25-1-2026:
| Thời gian | Ngày | Đêm |
| Ngày 18-1 (Chủ nhật) | Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, chiều hửng nắng. Sáng và trưa nhiệt độ: 18 - 21°C. Trời rét Chiều nhiệt độ: 23-25°C. | Không mưa. Trời rét. Nhiệt độ: 17 - 19°C. |
| Ngày 19-1 (Thứ 2) | Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa và chiều trời nắng nhẹ. Sáng và trưa nhiệt độ: 18 - 21°C. Trời rét Chiều nhiệt độ: 23 - 25°C. | Không mưa. Trời rét. Nhiệt độ: 18 - 20°C. |
| Ngày 20-1 (Thứ 3) | Nhiều mây, sáng sớm có sương mù, chiều và chiều tối có lúc có mưa. Sáng và trưa nhiệt độ: 20 - 23°C. Trời lạnh. Chiều nhiệt độ: 21 - 23°C. Trời lạnh | Có lúc có mưa. Trời rét đậm. Nhiệt độ: 16 - 18°C. |
| Ngày 21-1 (Thứ 4) | Nhiều mây, sáng có lúc có mưa, sau không mưa. Sáng và trưa nhiệt độ: 15 - 17°C. Trời rét. Chiều nhiệt độ: 15 - 17°C. Trời rét. | Không mưa. Trời rét đậm Nhiệt độ: 11 - 14°C. |
| Ngày 22-1 (Thứ 5) | Nhiều mây, không mưa. Sáng và trưa nhiệt độ: 11 - 14°C. Trời rét đậm Chiều nhiệt độ: 14 - 16°C. Trời rét đậm | Không mưa. Trời rét đậm Nhiệt độ: 11 - 14°C. |
| Ngày 23-1 (Thứ 6) | Nhiều mây, không mưa. Sáng và trưa nhiệt độ: 11 - 14°C. Trời rét đậm Chiều nhiệt độ: 14 - 16°C. Trời rét đậm | Không mưa. Trời rét đậm. Nhiệt độ: 11 - 14°C. |
| Ngày 24-1 (Thứ 7) | Nhiều mây, không mưa. Sáng và trưa nhiệt độ: 12 - 15°C. Trời rét đậm. Chiều nhiệt độ: 16 - 18°C. Trời rét. | Không mưa. Trời rét đậm. Nhiệt độ: 12 - 15°C. |
| Ngày 25-1 (Chủ nhật) | Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, chiều hửng nắng. Sáng và trưa nhiệt độ: 16 - 18°C. Trời rét. Chiều nhiệt độ: 18 - 20°C. Trời rét. | Không mưa. Trời rét. Nhiệt độ: 13 - 16°C. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận