
Trong số 15 dự án mà UBND TPHCM kiến nghị không thanh tra theo kế hoạch 1505 của Thanh tra Chính phủ, có một số dự án, công trình đáng chú ý như dự án cầu Thủ Thiêm 2 và dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm... - Ảnh: NGỌC HIỂN
Báo cáo số 62 gửi Thanh tra Chính phủ của UBND TP.HCM dẫn lại kế hoạch thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí (kế hoạch số 1505) với quy định: Không tiến hành thanh tra đối với các công trình, dự án là các công trình, dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, điều tra, bản án;
Các công trình, dự án đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư hoặc chưa tiến hành đầu tư xây dựng; các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc do cơ chế, chính sách pháp luật thay đổi;
Các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc về trình tự, thủ tục và có quy mô nhỏ.
UBND TP.HCM cho rằng TP đã ban hành kế hoạch về tăng cường kiểm tra, thanh tra chuyên đề dự án, công trình có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí...
Đồng thời, TP cũng ban hành quyết định số 418 thành lập tổ công tác hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp kết quả kiểm tra... đối với các dự án theo kế hoạch 1505.
Căn cứ tình hình thực tế, trên cơ sở các báo cáo, hồ sơ, tài liệu của các sở, ngành, các báo cáo, cam kết, kiến nghị của chủ đầu tư… UBND TP.HCM nhận thấy có 11 dự án, công trình không thuộc phạm vi thanh tra theo khoản 1 phần II của kế hoạch 1505, có 1 công trình chuẩn bị đầu tư và 4 dự án, công trình đã được cấp thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đang tập trung triển khai.
Trong đó, 11 công trình, dự án không thuộc phạm vi thanh tra bao gồm:
Khu dịch vụ hải sản Thành Phát; Dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính theo hình thức hợp đồng BT; Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1, đoạn từ ngã ba trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn; Dự án khu dân cư Hiệp Phước 1;
Dự án BT xây dựng cầu Thủ Thiêm 2; Dự án khu nhà ở cao tầng và khách sạn - thương mại - dịch vụ tại 1 bis - 1 kép đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Đa Kao, quận 1 cũ);
Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc (khu chức năng số 3 và số 4) và hoàn thiện đường trục bắc - nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ) trong khu đô thị Thủ Thiêm;
Dự án BT xây dựng đường dẫn kết nối cầu Phú Mỹ; Dự án BOT cầu Phú Mỹ; Khu dân cư Lô số 6 - khu 6B.
Dự án đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư hoặc chưa đầu tư xây dựng: Khu dân cư Investco Green City.
Còn 4 dự án, công trình đã được cấp thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đang tập trung triển khai gồm: Đường 991B từ quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép - Thị Vải; Dự án nhà hỗn hợp HH1; Dự án khu nhà ở cao tầng tại phường Phú Mỹ (quận 7 cũ); Dự án khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ - văn phòng phường Tân Phú, quận 7 (Everich 3).
UBND TP.HCM cho rằng trên cơ sở các nội dung đã báo cáo và để tạo thuận lợi cho các công trình, dự án sớm triển khai, hoàn thành và đưa vào sử dụng, UBND TP kiến nghị Thanh tra Chính phủ không thanh tra đối với 15 công trình, dự án trên.
Trước đó, Thanh tra Chính phủ ban hành kế hoạch số 1505. Cả nước có gần 900 dự án, công trình sẽ được thanh tra. Riêng Thanh tra Chính phủ trực tiếp thanh tra 145 dự án có tổng mức đầu tư trên 100 tỉ đồng và thanh tra một số dự án lớn của các tỉnh, thành có tổng mức đầu tư trên 1.500 tỉ đồng.
TP.HCM có số lượng lớn dự án do Thanh tra Chính phủ trực tiếp thanh tra, lên đến 20 dự án.
Danh sách 20 dự án nằm trong kế hoạch của Thanh tra Chính phủ:
STT | Tên dự án | Đơn vị (mới) | Nhà đầu tư/ chủ đầu tư | Hình thức đầu tư | Thông tin dự án | |||
Quy mô (ha) | Tổng vốn đầu tư/Tổng | Tiến độ thực hiện đến năm | Tóm tắt tiến độ | |||||
1 | Khu dịch vụ hải sản Thành Phát | Tp. Hồ Chí Minh | Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Thành Phát | NNS | 0.405 | 212.000,0 | 2019 | đang triển khai |
2 | Dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính theo hình thức hợp đồng BT | Tp. Hồ Chí Minh | Công ty Địa ốc Đại Quang Minh | BT | 37.5 | 12.185,2 | 2025 | đang triển khai |
3 | Khu dân cư Investco Green City | Tp. Hồ Chí Minh | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (Investco) | NNS | 12.5 | 8.585,1 | 2025 | đang triển khai |
4 | Dự án Khu nhà ở cao tầng phường Phú Thuận, Quận 7 | Tp. Hồ Chí Minh | Công ty cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt | NNS | 11.2585 | 8.165,2 | 2025 | Đã hoàn thành |
5 | Dự án Trung tâm Chí Linh, phường 10, thành phố Vũng Tàu | Tp. Hồ Chí Minh | Tổng công ty DIC | NNS | 75.3 | 5.058,0 | 2025 | đang triển khai |
6 | Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, đoạn từ ngã ba trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn | Tp. Hồ Chí Minh | Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố | PPP | 17 | 4.905,0 | 2025 | đang triển khai |
7 | Dự án Khu cao ốc phức hợp Riviera Point tại phường Tân Phú, quận 7 | Tp. Hồ Chí Minh | Công ty TNHH Riviera Point | NNS | 8.9 | 4.879,0 | 2025 | Đã hoàn thành |
8 | Dự án khu phức hợp cao ốc văn phòng - thương mại - khách sạn và chung cư tại số 628-630 đường Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5 | Tp. Hồ Chí Minh | Công ty cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na | NNS | 3.11637 | 4.336,0 | 2025 | đang triển khai |
9 | Dự án Khu dân cư Hiệp Phước 1 | Tp. Hồ Chí Minh | Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận | NNS | 29.2066 | 4.286,0 | 2025 | đang triển khai |
10 | Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 | Tp. Hồ Chí Minh | Công ty Địa ốc Đại Quang Minh | BT | 10 | 3.951,4 | 2025 | Đã hoàn thành |
11 | Dự án Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ - văn phòng phường Tân Phú, quận 7 (Everich 3) | Tp. Hồ Chí Minh | Công ty TNHH Dynamic Innovation | NNS | 1.88061 | 3.730,0 | 2025 | đang triển khai |
12 | Dự án Khu nhà ở cao tầng và khách sạn - thương mại - dịch vụ tại 1 bis - 1 kép đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1 | Tp. Hồ Chí Minh | Công ty TNHH Bến Thành - Sao Thủy | NNS | 1.7577 | 3.613,0 | 2025 | đang triển khai |
13 | Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc (Khu chức năng số 3 và số 4) và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ) theo hình thức hợp đồng BT | Tp. Hồ Chí Minh | Công ty TNHH một thành viên Khu Bắc Thủ Thiêm | BT | 25.3 | 3.345,6 | 2017 | đang triển khai |
14 | Đường 991B từ Quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép - Thị Vải. | Tp. Hồ Chí Minh | Ban QLDA giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp | Đầu tư công | 0 | 3.043,6 | 2025 | đang triển khai |
15 | Dự án BT xây dựng đường dẫn kết nối cầu Phú Mỹ | Tp. Hồ Chí Minh | Công ty cổ phần đầu tư Phú Mỹ | BT | 34 | 2.917,0 | 2025 | đã hoàn thành |
16 | Dự án BOT cầu Phú Mỹ | Tp. Hồ Chí Minh | Công ty cổ phần đầu tư Phú Mỹ | PPP | 8.46 | 2.914,0 | 2025 | đã hoàn thành |
17 | Khu nhà ở cao tầng tại phường Phú Mỹ, quận 7 | Tp. Hồ Chí Minh | Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Hưng Lộc Phát | NNS | 5.26486 | 2.621,9 | 2025 | đang triển khai |
18 | Khu dân cư lô số 6 - Khu 6B | Tp. Hồ Chí Minh | Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Sài Gòn Viễn Đông | NNS | 7.8887 | 2.282,9 | 2025 | đang triển khai |
19 | Dự án Y tế kỹ thuật cao | Tp. Hồ Chí Minh | Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm Shangri-la | NNS | 37.5394 | 1.870,5 | 2025 | đang triển khai |
20 | Nhà hỗn hợp HH1 | Tp. Hồ Chí Minh | Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro | NNS | 14 | 1.610,0 | 2021 | đang triển khai |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận