Dưới đây là lịch thi lớp 10 của 63 tỉnh, thành, được cập nhật đến ngày 12-4. Theo đó, tỉnh cho thí sinh thi sớm nhất là Bạc Liêu (23 và 24-5), một số tỉnh không thi tuyển mà xét tuyển thí sinh vào các trường THPT (trừ các trường chuyên) như Đồng Tháp, Quảng Nam, Cà Mau, Đắk Lắk…
Hầu hết các tỉnh thành chọn phương án thi lớp 10 là 3 môn Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ. Riêng tỉnh Quảng Bình năm nay bỏ môn Ngoại ngữ, chỉ thi Toán, Ngữ văn.
STT | TỈNH, THÀNH | NGÀY THI | MÔN THI |
1 | An Giang | 2 đến 4-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 5 và 6-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
3 | Bạc Liêu | 23 và 24-5 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
4 | Bắc Giang | 3 và 4-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
5 | Bắc Kạn | 3 đến 5-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
6 | Bắc Ninh | 6 đến 8-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
7 | Bến Tre | 5 và 6-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
8 | Bình Dương | 31-5 và 1-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
9 | Bình Định | 5 và 6-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
10 | Bình Phước | Dự kiến 4 và 5-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
11 | Bình Thuận | 3 và 4-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
12 | Cà Mau | Dự kiến 14 đến 16-6 | Xét tuyển vào lớp 10; thi tuyển vào trường chuyên |
13 | Cao Bằng | Dự kiến 5 và 6-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
14 | Cần Thơ | 5 và 6-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
15 | Đà Nẵng | 2 và 3-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
16 | Đắk Lắk | 9 và 10-6 | Một số trường như Trường THPT chuyên Nguyễn Du, Trường THPT Dân tộc nội trú N’Trang Long, Đam San thi tuyển, còn lại xét tuyển |
17 | Đắk Nông | 7 và 8-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
18 | Điện Biên | Dự kiến đầu tháng 6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
19 | Đồng Nai | 5 và 6-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
20 | Đồng Tháp | 1 đến 5-6 | Xét tuyển, trường chuyên thi tuyển |
21 | Gia Lai | 6 đến 8-6 | Xét tuyển, trường chuyên thi tuyển |
22 | Hà Giang | 5 và 6-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
23 | Hà Nam | 13 và 14-6 (đại trà) 29 đến 31-5 (thi chuyên) | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
24 | Hà Nội | 8 và 9-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
25 | Hà Tĩnh | 6 và 7-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
26 | Hải Dương | 1 và 2-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
27 | Hải Phòng | 3 đến 5-6 (đại trà) 6 đến 8-6 (trường chuyên) | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
28 | Hậu Giang | 7 và 8-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
29 | Hòa Bình | 6 đến 8-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
30 | Hưng Yên | 3 đến 5-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
31 | Khánh Hòa | 3 và 4-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
32 | Kiên Giang | Dự kiến đầu tháng 6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
33 | Kon Tum | 4 đến 6-6 | Kết hợp thi tuyển và xét tuyển |
34 | Lai Châu | Dự kiến trước 15-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
35 | Lạng Sơn | Dự kiến đầu tháng 6 | Kết hợp thi tuyển và xét tuyển |
36 | Lào Cai | 4 đến 6-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
37 | Lâm Đồng | 3 đến 6-6 | Thi tuyển trường chuyên |
38 | Long An | 6 và 7-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
39 | Nam Định | 7 và 8-6 (đại trà) 23 đến 25-5 (trường chuyên) | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
40 | Nghệ An | 5 và 6-6 | Kết hợp thi tuyển và xét tuyển |
41 | Ninh Bình | 1đến 3-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
42 | Ninh Thuận | 3 đến 5-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
43 | Phú Thọ | Trước ngày 20-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
44 | Phú Yên | Dự kiến đầu tháng 6 | - |
45 | Quảng Bình | 4 và 5-6 | Toán - Ngữ văn - Môn chuyên (nếu có) |
46 | Quảng Nam | 3 đến 6-6 (thi trường chuyên) | Xét tuyển vào trường THPT không chuyên, thi tuyển trường chuyên |
47 | Quảng Ngãi | 6 đến 8-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
48 | Quảng Ninh | 1 đến 3-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
49 | Quảng Trị | 5 và 6-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
50 | Sóc Trăng | Dự kiến đầu tháng 6 | - |
51 | Sơn La | 1 và 2-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
52 | Tây Ninh | Dự kiến đầu tháng 6 | Thi tuyển kết hợp xét tuyển |
53 | Thái Bình | 6 đến 8-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
54 | Thái Nguyên | 6 và 7-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
55 | Thanh Hóa | 13 và 14-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
56 | Thừa Thiên - Huế | 2 và 3-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
57 | TP.HCM | 6 và 7-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
58 | Tiền Giang | Dự kiến đầu tháng 6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
59 | Trà Vinh | Dự kiến đầu tháng 6 | - |
60 | Tuyên Quang | Dự kiến đầu tháng 6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
61 | Vĩnh Long | 1 và 2-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
62 | Vĩnh Phúc | 1 đến 3-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
63 | Yên Bái | 2 đến 4-6 | Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ - Môn chuyên (nếu có) |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận