| STT | Mã chứng khoán | Giá khớp lệnh | Tăng, giảm (+/_) | KLGD (CP) |
| 1 | ABT | 104 | -4 | 20,710 |
| 2 | AGF | 110 | -4 | 23,540 |
| 3 | ALT | 78.5 | 2.5 | 3,100 |
| 4 | BBC | 52 | 0 | 22,850 |
| 5 | BBT | 19.6 | -1 | 20,800 |
| 6 | BHS | 41.7 | -1.5 | 99,770 |
| 7 | BMC | 510 | -19 | 20,150 |
| 8 | BMP | 187 | -9 | 24,920 |
| 9 | BPC | 28.9 | -1.5 | 11,770 |
| 10 | BT6 | 57.5 | -3 | 16,370 |
| 11 | BTC | 22 | 0 | 460 |
| 12 | CAN | 27 | -1.2 | 29,230 |
| 13 | CII | 62 | -2 | 95,240 |
| 14 | CLC | 44 | -1.6 | 35,750 |
| 15 | COM | 61.5 | -3 | 2,350 |
| 16 | CYC | 15.5 | -0.8 | 14,220 |
| 17 | DCT | 31.1 | -1.6 | 14,250 |
| 18 | DHA | 67 | -1.5 | 48,880 |
| 19 | DHG | 255 | -4 | 33,360 |
| 20 | DIC | 34.8 | -1.3 | 15,150 |
| 21 | DMC | 112 | -5 | 19,390 |
| 22 | DNP | 64 | -3 | 12,360 |
| 23 | DPC | 33.9 | -1.7 | 330 |
| 24 | DRC | 183 | -2 | 31,710 |
| 25 | DTT | 49 | -1 | 8,530 |
| 26 | DXP | 49.4 | -2.6 | 3,190 |
| 27 | FMC | 71 | 0 | 17,600 |
| 28 | FPC | 56 | -2.5 | 20,550 |
| 29 | FPT | 515 | -10 | 31,000 |
| 30 | GIL | 62 | -2.5 | 46,690 |
| 31 | GMC | 58.5 | -1.5 | 6,660 |
| 32 | GMD | 155 | -3 | 158,810 |
| 33 | HAP | 67.5 | -3.5 | 33,820 |
| 34 | HAS | 72 | -3 | 53,900 |
| 35 | HAX | 41.6 | -2.1 | 70 |
| 36 | HBC | 71.5 | -3.5 | 5,200 |
| 37 | HBD | 32.3 | -1.7 | 1,940 |
| 38 | HMC | 37 | -1.7 | 10,840 |
| 39 | HRC | 185 | -5 | 47,540 |
| 40 | HTV | 41.4 | -2.1 | 2,300 |
| 41 | IFS | 43 | 1.5 | 46,040 |
| 42 | IMP | 107 | -17 | 27,440 |
| 43 | ITA | 138 | -1 | 70,330 |
| 44 | KDC | 179 | -9 | 17,960 |
| 45 | KHA | 32 | -1.6 | 41,170 |
| 46 | KHP | 37 | -1.9 | 8,200 |
| 47 | LAF | 17.2 | -0.9 | 36,210 |
| 48 | LBM | 25.3 | -1.3 | 9,570 |
| 49 | LGC | 75 | 0 | 0 |
| 50 | MCP | 30 | -1 | 6,400 |
| 51 | MCV | 37 | -1.9 | 13,070 |
| 52 | MHC | 41.2 | -2.1 | 33,940 |
| 53 | NAV | 166 | -8 | 16,010 |
| 54 | NHC | 39.8 | -2 | 4,060 |
| 55 | NKD | 129 | 0 | 37,990 |
| 56 | NSC | 54 | -2.5 | 5,650 |
| 57 | PAC | 41.5 | -1.5 | 13,950 |
| 58 | PGC | 58 | 0 | 68,800 |
| 59 | PJT | 41.7 | -2.1 | 6,480 |
| 60 | PMS | 28.8 | -1.5 |
Kết quả khớp lệnh tại TTGDCK TP.HCM ngày 17-04-2007
TTO - VN INDEX cuối ngày : 965,72 điểm -17,28 điểm -1,76%. Đơn vị: ngàn đồng/CP
Tuổi Trẻ Online Newsletters
Tin cùng chuyên mục
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toán
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận