
Người dân khám bệnh có BHYT tại một bệnh viện ở TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN
Số liệu tính đến ngày 10-7-2026 cho thấy 42 trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong danh sách này đang quản lý 197.012 học sinh, sinh viên. Trong đó, 177.651 em đã có thẻ BHYT, đạt khoảng 90,2%.
Theo BHXH TP.HCM, việc công khai danh sách nhằm giúp các cơ sở giáo dục rà soát, đôn đốc học sinh, sinh viên tham gia BHYT đầy đủ trước năm học mới; đồng thời bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh cho người học và thực hiện đúng quy định của Luật BHYT.
Theo Luật BHYT số 51/2024/QH15, học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc nhóm tham gia BHYT bắt buộc.
Để mở rộng tỉ lệ bao phủ BHYT, UBND TP.HCM đã yêu cầu các trường đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT; phấn đấu bảo đảm 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, đồng thời thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID và đồng bộ dữ liệu dân cư theo quy định.
Danh sách 42 trường đại học, cao đẳng và trung cấp có tỉ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT dưới 98% (số liệu tính đến ngày 10-7-2026) được đăng kèm dưới đây.
STT | Tên trường | Mã đơn vị | Địa chỉ trường | Tổng số HSSV đang quản lý | Tổng số HSSV đã có thẻ | Tỉ lệ (%) | Quận cơ sở |
1 | Trường Cao đẳng Việt Mỹ | BD0051P | 62 Lâm Văn Bền, phường Tân Hưng, TP.HCM | 385 | 168 | 44% | BHXH cơ sở Chánh Hưng |
2 | Trường trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist | BD0253Z | 23/8 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM | 766 | 464 | 61% | Văn phòng |
3 | Trường cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM | BD0040F | 215-217 Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú, TP.HCM | 2.116 | #REF! | #REF! | BHXH cơ sở Bình Tiên |
4 | Trường cao đẳng Xây dựng TP.HCM | BD0171Z | Số 190 KP2 Võ Văn Ngân, phường Thủ Đức, TP.HCM | 887 | 630 | 71% | BHXH cơ sở Thủ Đức |
5 | Trường đại học Công nghệ Sài Gòn | BD0040H | 78 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tân Hưng, TP.HCM | 5.217 | 3.734 | 72% | BHXH cơ sở Chánh Hưng |
6 | Viện Đào tạo quốc tế | BD0300Z | 17 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa, TP.HCM | 2.210 | 1.584 | 72% | BHXH cơ sở Nhiêu Lộc |
7 | Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam | BD0095U | 620 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, TP.HCM | 80 | 63 | 79% | BHXH cơ sở Cát Lái |
8 | Trường cao đẳng Du lịch Sài Gòn | BD0041J | 347A Nguyễn Thượng Hiền, phường Vườn Lài, TP.HCM | 1.801 | 1.456 | 81% | BHXH cơ sở Hòa Hưng |
9 | Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng | BD0154Z | 65 Huỳnh Thúc Kháng, phường Sài Gòn, TP.HCM | 9.287 | 7.614 | 82% | BHXH cơ sở Tân Định |
10 | Trường cao đẳng Bách Việt | BD0115N | 778K/19 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, TP.HCM | 105 | 88 | 84% | BHXH cơ sở Cầu Kiệu |
11 | Viện quốc tế UEL | BD0003W | Số 669, Đỗ Mười, khu phố 13, phường Linh Xuân, TP.HCM | 170 | 143 | 84% | BHXH cơ sở Thủ Đức |
12 | Trường cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ | BD0207Z | 2 Mai Thị Lựu, phường Tân Định, TP.HCM | 215 | 182 | 85% | BHXH cơ sở Tân Định |
13 | Trường cao đẳng Kỹ nghệ II | BD0009I | 502 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, TP.HCM | 1.201 | 1.021 | 85% | BHXH cơ sở Cát Lái |
14 | Trường đại học Thủ Dầu Một | AL0021Z | Số 5, đường Trần Văn Ơn, phường Phú Lợi, TP.HCM | 19.547 | 16.662 | 85% | BHXH cơ sở Bình Dương |
15 | Trường đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM | BD0099U | Đường 60 CL, khu đô thị Cát Lái, phường Cát Lái, TP.HCM | 721 | 615 | 85% | BHXH cơ sở Cát Lái |
16 | Trường trung cấp Công nghệ thông tin Sài Gòn | BD0068F | 311-319 Gia Phú, phường Bình Tiên, TP.HCM | 157 | 134 | 85% | BHXH cơ sở Bình Tiên |
17 | Phân viện Miền Nam | BD0043I | 261 Đường Hoàng Hữu Nam, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM | 585 | 507 | 87% | BHXH cơ sở Cát Lái |
18 | Trường đại học quốc tế RMIT Việt Nam | BD0074G | 702 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Hưng, TP.HCM | 8.954 | 7.765 | 87% | BHXH cơ sở Chánh Hưng |
19 | Trường cao đẳng Đại Việt Sài Gòn | BD0058N | 193 Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh, TP.HCM | 504 | 438 | 87% | BHXH cơ sở Cầu Kiệu |
20 | Trường cao đẳng Nghề TP.HCM | BD0256Z | 235 Hoàng Sa, phường Tân Định, TP.HCM | 1.021 | 889 | 87% | BHXH cơ sở Tân Định |
21 | Trường cao đẳng An ninh mạng ISPACE | BD0039U | 240 Võ Văn Ngân, phường Thủ Đức, TP.HCM | 89 | 80 | 90% | BHXH cơ sở Thủ Đức |
22 | Trường cao đẳng Hàng hải & Đường thủy II | BD0290Z | 232 Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh, TP.HCM | 482 | 434 | 90% | BHXH cơ sở Thủ Đức |
23 | Trường trung cấp Kỹ thuật nông nghiệp TP | BD0250Z | 40 Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, TP.HCM | 91 | 82 | 90% | BHXH cơ sở Tân Định |
24 | Trường TC Vạn Tường | BD0039J | 469 Lê Hồng, phường Vườn Lài, TP.HCM | 62 | 56 | 90% | BHXH cơ sở Hòa Hưng |
25 | Trường đại học quốc tế Hồng Bàng | BD0117L | Số 215 đường Điện Biên Phủ, phường Gia Định, TP.HCM | 8.010 | 7.303 | 91% | BHXH cơ sở Cầu Kiệu |
26 | Viện Đào tạo chất lượng cao | BD0118L | Số 2 đường Võ Oanh (đường D3), phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM | 30.162 | 27.587 | 91% | BHXH cơ sở Cầu Kiệu |
27 | Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM | BD0113L | Số 141-145, đường Điện Biên Phủ, phường Gia Định, TP.HCM | 12.389 | 11.335 | 91% | BHXH cơ sở Cầu Kiệu |
28 | Trường đại học Quốc Tế | BD0275Z | Khu phố 6, phường Linh Xuân, TP.HCM | 7.569 | 6.930 | 92% | BHXH cơ sở Thủ Đức |
29 | Phân hiệu Trường đại học Thủy lợi tại tỉnh Bình Dương | BD0185Z | Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, TP.HCM | 2.335 | 2.149 | 92% | BHXH cơ sở Cầu Kiệu |
30 | Trường đại học Công nghệ TP.HCM | BD0112L | 475 A Điện Biên Phủ, phường Gia Định, TP.HCM | 14.018 | 12.950 | 92% | BHXH cơ sở Cầu Kiệu |
31 | Trường đại học Văn hóa TP.HCM | BD0021B | 51 Quốc Hương - phường An Khánh, TP.HCM | 3.500 | 3.288 | 94% | BHXH cơ sở Thủ Đức |
32 | Trường đại học Khoa học xã hội & Nhân văn | BD0182Z | 10/12 Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn, TP.HCM | 15.494 | 14.583 | 94% | Văn phòng |
33 | Trường trung cấp Việt Giao | BD0013J | 193 Vĩnh Viễn, phường Vườn Lài, TP.HCM | 97 | 92 | 95% | BHXH cơ sở Hòa Hưng |
34 | Trường cao đẳng Kinh tế TP.HCM | BD0064J | 33 Vĩnh Viễn, phường Vườn Lài, TP.HCM | 3.342 | 3.183 | 95% | BHXH cơ sở Hòa Hưng |
35 | Trường đại học Khoa học sức khỏe | BD0302Z | Khu phố 6 Quốc lộ 1A, phường Linh Xuân, TP.HCM | 2.014 | 1.921 | 95% | BHXH cơ sở Thủ Đức |
36 | Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức | BD0021U | 17 Đường 8, phường Thủ Đức, TP.HCM | 1.046 | 998 | 95% | BHXH cơ sở Thủ Đức |
37 | Trường đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương | AL0024Z | 530 Đại lộ Bình Dương, phường Thủ Dầu Một, TP.HCM | 4.005 | 3.836 | 96% | BHXH cơ sở Bình Dương |
38 | Trường đại học Việt Đức | BD0123Z | 193 Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh, TP.HCM | 2.233 | 2.153 | 96% | BHXH cơ sở Cầu Kiệu |
39 | Trường đại học Tài chính - Marketing | BD0061N | 778/B1 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, TP.HCM | 17.783 | 17.275 | 97% | BHXH cơ sở Cầu Kiệu |
40 | Trường cao đẳng Kinh tế đối ngoại | BD0063N | 287 Phan Đình Phùng, phường Đức Nhuận, TP.HCM | 10.564 | 10.278 | 97% | BHXH cơ sở Cầu Kiệu |
41 | Trường đại học Fulbright Việt Nam | BD0076I | 105 Tôn Dật Tiên, phường Tân Mỹ, TP.HCM | 426 | 415 | 97% | BHXH cơ sở Cát Lái |
42 | Trường đại học Công nghệ thông tin | BD0282Z | Km20, khu phố 6, phường Linh Xuân, TP.HCM | 5.372 | 5.237 | 97% | BHXH cơ sở Thủ Đức |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận