Sinh viên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội - Ảnh: ĐHBKHN
Từ 15-6 đến hết ngày 30-6: Mở đăng ký tham dự bài kiểm tra tư duy trên hệ thống http://ts.hust.edu.vn
Từ ngày 15-6 đến hết ngày 12-7: Mở đăng ký xét tuyển tài năng trên hệ thống http://ts.hust.edu.vn
Trước 15-7: Thông báo kết quả sơ tuyển tham dự bài kiểm tra tư duy
Trước 20-7: Thông báo kết quả xét hồ sơ năng lực
Trước 26-7: Phỏng vấn thí sinh diện xét tuyển theo hồ sơ năng lực
Sau 1-8: Công bố kết quả xét tuyển tài năng (cho cả 3 phương thức)
15-8: Tổ chức bài kiểm tra tư duy.
Phương thức tuyển sinh của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
(1) Xét tuyển tài năng: 10-15% tổng chỉ tiêu, gồm các phương thức (a) xét tuyển thẳng học sinh giỏi theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo; (b) xét tuyển thẳng dựa trên các chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A-Level và IELTS và (c) xét hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn.
(2) Xét tuyển theo điểm thi: 85-90% tổng chỉ tiêu, gồm các phương thức xét tuyển (a) dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 (50-60%) cho các ngành/chương trình đào tạo có tổ hợp xét tuyển A00, A01, B00, D01, D07, D26, D28 và D29 và (b) xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm bài kiểm tra tư duy (30-35%) cho các ngành/chương trình đào tạo có tổ hợp xét tuyển A19 và A20.
Năm 2020, Trường ĐHBK Hà Nội áp dụng hình thức xét tuyển thẳng dựa trên các chứng chỉ quốc tế SAT, ACT và A-Level cho tất cả các ngành/chương trình đào tạo. Riêng đối với các thí sinh có chứng chỉ IELTS quốc tế 6.5+ (hoặc chứng chỉ tiếng Anh khác tương đương) được đăng ký xét tuyển thẳng vào các ngành Ngôn ngữ Anh.
Đối với hình thức xét tuyển dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn, những thí sinh sau đây có thể đăng ký dự tuyển: (1) Được tuyển thẳng nhưng không dự tuyển hoặc không trúng tuyển vào các ngành theo quy định; (2) Được chọn tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh/thành phố các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Tiếng Anh (lớp 10, 11, 12); (3) Được chọn tham dự Cuộc thi KHKT quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức; (4) Học hệ chuyên Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin và Tiếng Anh của các trường THPT chuyên trên toàn quốc; (5) Được chọn tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia vòng thi tháng, quý, năm; (6) Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS (Academic) từ 6.0+ hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương (áp dụng cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành Ngôn ngữ Anh).
Đối với hình thức xét tuyển theo điểm thi, thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS (Academic) từ 5.0 trở lên hoặc tương đương có thể được quy đổi điểm thay cho điểm thi môn tiếng Anh để xét tuyển vào các ngành/chương trình có tổ hợp xét tuyển A01, D07 và D01.
Các ngành/chương trình đào tạo, mã xét tuyển và chỉ tiêu dự kiến
TT | Tên ngành, chương trình đào tạo | Chỉ tiêu | Xét điểm thi TNTHPT | Xét kết hợp điểm thi TNTHPT + Bài KTTD | ||
Mã xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Mã xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển | |||
1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 300 | ME1 | A00, A01 | ME1x | A19 |
2 | Kỹ thuật Cơ khí | 500 | ME2 | A00, A01 | ME2x | A19 |
3 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | 80 | ME-E1 | A00, A01 | ME-E1x | A19 |
4 | Kỹ thuật Ô tô | 220 | TE1 | A00, A01 | TE1x | A19 |
5 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | 90 | TE2 | A00, A01 | TE2x | A19 |
6 | Kỹ thuật Hàng không | 50 | TE3 | A00, A01 | TE3x | A19 |
7 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | 40 | TE-E2 | A00, A01 | TE-E2x | A19 |
8 | Cơ khí Hàng không (CT Việt - Pháp PFIEV) | 35 | TE-EP | A00, A01, D29 | TE-EPx | A19 |
9 | Kỹ thuật Nhiệt | 250 | HE1 | A00, A01 | HE1x | A19 |
10 | Kỹ thuật Điện | 220 | EE1 | A00, A01 | EE1x | A19 |
11 | Kỹ thuật Điều khiển - | 500 | EE2 | A00, A01 | EE2x | A19 |
12 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa và Hệ thống điện (CT tiên tiến) | 80 | EE-E8 | A00, A01 | EE-E8x | A19 |
13 | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (CT Việt - Pháp PFIEV) | 35 | EE-EP | A00, A01, D29 | EE-EPx | A19 |
14 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 500 | ET1 | A00, A01 | ET1x | A19 |
15 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | 40 | ET-E4 | A00, A01 | ET-E4x | A19 |
16 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | 40 | ET-E5 | A00, A01 | ET-E5x | A19 |
17 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | 60 | ET-E9 | A00, A01, D28 | ET-E9x | A19 |
18 | CNTT: Khoa học Máy tính | 260 | IT1 | A00, A01 | IT1x | A19 |
19 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | 180 | IT2 | A00, A01 | IT2x | A19 |
20 | Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | 100 | IT-E10 | A00, A01 | IT-E10x | A19 |
21 | Công nghệ Thông tin (Việt - Nhật) | 240 | IT-E6 | A00, A01, D28 | IT-E6x | A19 |
22 | Công nghệ Thông tin (Global ICT) | 80 | IT-E7 | A00, A01 | IT-E7x | A19 |
23 | Công nghệ Thông tin (Việt - Pháp) | 40 | IT-EP | A00, A01, D29 | IT-EPx | A19 |
24 | Toán - Tin | 120 | MI1 | A00, A01 | MI1x | A19 |
25 | Hệ thống Thông tin quản lý | 60 | MI2 | A00, A01 | MI2x | A19 |
26 | Kỹ thuật Hóa học | 490 | CH1 | A00, B00, D07 | CH1x | A20 |
27 | Hóa học | 100 | CH2 | A00, B00, D07 | CH2x | A20 |
28 | Kỹ thuật In | 30 | CH3 | A00, B00, D07 | CH3x | A20 |
29 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | 30 | CH-E11 | A00, B00, D07 | CH-E11x | A20 |
30 | Kỹ thuật Sinh học | 100 | BF1 | A00, B00, D07 | BF1x | A20 |
31 | Kỹ thuật Thực phẩm | 200 | BF2 | A00, B00, D07 | BF2x | A20 |
32 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | 40 | BF-E12 | A00, B00, D07 | BF-E12x | A20 |
33 | Kỹ thuật Môi trường | 120 | EV1 | A00, B00, D07 | EV1x | A20 |
34 | Kỹ thuật Vật liệu | 220 | MS1 | A00, A01, D07 | MS1x | A19 |
35 | KHKT Vật liệu (CT tiên tiến) | 50 | MS-E3 | A00, A01, D07 | MS-E3x | A19 |
36 | Kỹ thuật Dệt - May | 200 | TX1 | A00, A01 | TX1x | A19, A20 |
37 | Công nghệ Giáo dục | 40 | ED2 | A00, A01, D01 | ED2x | A19 |
38 | Vật lý Kỹ thuật | 150 | PH1 | A00, A01 | PH1x | A19 |
39 | Kỹ thuật Hạt nhân | 30 | PH2 | A00, A01, A02 | PH2x | A19 |
40 | Kinh tế Công nghiệp | 40 | EM1 | A00, A01, D01 | EM1x | A19 |
41 | Quản lý Công nghiệp | 100 | EM2 | A00, A01, D01 | EM2x | A19 |
42 | Quản trị Kinh doanh | 80 | EM3 | A00, A01, D01 | EM3x | A19 |
43 | Kế toán | 60 | EM4 | A00, A01, D01 | EM4x | A19 |
44 | Tài chính - Ngân hàng | 50 | EM5 | A00, A01, D01 | EM5x | A19 |
45 | Phân tích Kinh doanh (CT tiên tiến) | 40 | EM-E13 | A00, A01 | EM-E13x | A19 |
46 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | 50 | EM-E14 | A00, A01, D01 | EM-E14x | A19 |
47 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | 140 | FL1 | D01 | ||
48 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 60 | FL2 | D01 | ||
49 | Cơ điện tử - ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | 100 | ME-NUT | A00, A01, D28 | ME-NUTx | A19 |
50 | Cơ khí - Chế tạo máy | 40 | ME-GU | A00, A01 | ME-GUx | A19 |
51 | Điện tử - Viễn thông | 40 | ET-LUH | A00, A01, D26 | ET-LUHx | A19 |
52 | Cơ điện tử | 40 | ME-LUH | A00, A01, D26 | ME-LUHx | A19 |
53 | Công nghệ Thông tin | 70 | IT-LTU | A00, A01 | IT-LTUx | A19 |
54 | Công nghệ Thông tin | 60 | IT-VUW | A00, A01 | IT-VUWx | A19 |
55 | Quản trị Kinh doanh | 40 | EM-VUW | A00, A01, D01 | EM-VUWx | A19 |
56 | Quản trị Kinh doanh | 40 | Troy-BA | A00, A01, D01 | Troy-BAx | A19 |
57 | Khoa học Máy tính | 40 | Troy-IT | A00, A01, D01 | Troy-ITx | A19 |
Mã tổ hợp xét tuyển
Tổ hợp | Các môn/bài thi trong tổ hợp |
A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh |
A02 | Toán, Vật lý, Sinh học |
A19 | Toán, Vật lý, Bài kiểm tra tư duy |
A20 | Toán, Hóa học, Bài kiểm tra tư duy |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
D26 | Toán, Vật lý, Tiếng Đức |
D28 | Toán, Vật lý, Tiếng Nhật |
D29 | Toán, Vật lý, Tiếng Pháp |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận