Xếp hàng đổ xăng ngay cả nửa đêm - Ảnh: BÔNG MAI
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, ôtô và xe máy xếp hàng dài để đổ xăng, có khi phải chờ cả tiếng mới đến lượt. Áp dụng cách này, người dân thực chất có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền xăng xe?
Theo thông báo, kể từ ngày 11-03-2022, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) thay đổi giá bán xăng như sau:
Giá xăng trước khi có sự điều chỉnh là:
Số tiền cần chi để đổ đầy bình một số loại xe máy thông dụng trước và sau thời điểm điều chỉnh giá xăng ngày 11-3-2022:
Mẫu xe | Dung tích bình xăng (lít) | Chi phí đổ đầy bình xăng sau ngày 11-3 (đồng) | Chi phí đổ đầy bình xăng trước ngày 11-3 (đồng) | Số tiền tiết kiệm được |
---|---|---|---|---|
Honda Vision | 5,2 | 155.064 | 139.516 | 15.548 |
Honda Wave Alpha 110 | 3,7 | 110.334 | 99.271 | 11.063 |
Honda Air Blade | 4,4 | 131.208 | 118.052 | 13.156 |
Yamaha Grande | 4,4 | 131.208 | 118.052 | 13.156 |
Vespa Sprint | 7,5 | 223.650 | 201.225 | 22.425 |
Yamaha Exciter | 4,2 | 125.244 | 112.686 | 12.558 |
Yamaha Sirius | 3,8 | 113.316 | 101.954 | 11.362 |
Yamaha Nouvo | 4,3 | 128.226 | 115.369 | 12.857 |
Honda Lead | 6 | 178.920 | 160.980 | 17.940 |
Số tiền cần chi để đổ đầy bình 10 ôtô bán chạy nhất thị trường (tháng 2-2022) trước và sau thời điểm điều chỉnh giá xăng ngày 11-3-2022:
Mẫu xe | Dung tích bình xăng (lít) | Chi phí đổ đầy bình xăng sau ngày 11-03 (đồng) | Chi phí đổ đầy bình xăng trước ngày 11-03 (đồng) | Số tiền tiết kiệm được (đồng) |
---|---|---|---|---|
Toyota Corolla Cross | 47 | 1.401.504 | 1.261.010 | 140.530 |
Toyota Vios | 42 | 1.252.440 | 1.126.860 | 125.580 |
Kia Seltos | 50 | 1.491.000 | 1.341.500 | 149.500 |
Kia K3 | 50 | 1.491.000 | 1.341.500 | 149.500 |
Mazda CX-5 | 56 | 1.669.920 | 1.502.480 | 167.440 |
Hyundai Accent | 45 | 1.341.900 | 1.207.350 | 134.550 |
Hyundai Grand i10 | 37 | 1.103.340 | 992.710 | 110.630 |
Mitsubishi Xpander | 45 | 1.341.900 | 1.207.350 | 134.550 |
Kia Carnival | 72 | 2.147.040 | 1.931.760 | 215.280 |
Hyundai Santa Fe | 71 | 2.117.220 | 1.904.930 | 212.290 |
* Tất cả chi phí đổ đầy bình xăng được tính dựa trên giá xăng RON95-III
Có thể thấy, nếu không tính những người mang cả bình to ra mua tích trữ, với xe máy, số tiền tiết kiệm được còn chưa bằng một bát phở. Trong khi đó, với những người sử dụng ôtô, số tiền tiết kiệm được đáng kể hơn, tương đương 1/3-1/2 hộp sữa (bột) cho con.
Nhưng cái giá phải đánh đổi là thời gian (do rất đông và rất lâu mới đến lượt), sức khỏe (do có thể hít phải hơi xăng) và có thể gây ra một số hiệu ứng tiêu cực khác như tắc nghẽn giao thông quanh khu vực đổ xăng, ô nhiễm khí thải… Liệu đây có phải là sự đánh đổi đáng giá thì chỉ chủ xe mới có thể trả lời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận