Nhóm ngành Kinh tế và Luật có điểm chuẩn cao từ 19-22 điểm. Trong khi các ngành truyền thống của trường này thuộc khối Kỹ thuật và Công nghệ có mức điểm chuẩn từ 14-20. Một số ngành có điểm chuẩn khá cao như công nghệ thông tin từ 20.25- 24 điểm, Kỹ thuật ôtô 20.25-22 điểm.
Thí sinh nhận nhập học và nhận Giấy báo trúng tuyển từ 7h30 ngày 10-8-2019 đến 17h00 ngày 15-8-2019. Nhập học trong các ngày 4, 5 và 6-9-2019.
Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Tổ hợp Xét tuyển | Điểm trúng tuyển | ||
Xét bằng điểm thi THPT | Xét bằng điểm học THPT | ||||
NHÓM KINH TẾ & LUẬT (08 Chuyên ngành) | |||||
1. Kinh tế vận tải biển | 7840104D401 | A00 A01 C01 D01 | 20.75 | ||
2. Kinh tế vận tải thủy | 7840104D410 | 19.00 | |||
3. Logistics & chuỗi cung ứng | 7840104D407 | 22.00 | |||
4. Kinh tế ngoại thương | 7340120D402 | 21.25 | |||
5. Quản trị kinh doanh | 7340101D403 | 20.00 | |||
6. Quản trị tài chính kế toán | 7340101D404 | 19.75 | |||
7. Quản trị tài chính ngân hàng | 7340101D411 | 19.25 | |||
8. Luật hàng hải | 7380101D120 | 17.00 | |||
nhóm kỹ thuật & Công nghệ (27 Chuyên ngành) | |||||
1. Điều khiển tàu biển | 7840106D101 | A00 A01 C01 D01 | 15.00 | 16.00 | |
2. Khai thác máy tàu biển | 7840106D102 | 14.00 | 16.00 | ||
3. Quản lý hàng hải | 7840106D129 | 14.75 | 20.00 | ||
4. Điện tử viễn thông | 7520207D104 | 15.50 | 20.50 | ||
5. Điện tự động tàu thủy | 7520216D103 | 14.00 | 16.00 | ||
6. Điện tự động công nghiệp | 7520216D105 | 18.75 | 21.50 | ||
7. Tự động hóa hệ thống điện | 7520216D121 | 14.25 | 19.50 | ||
8. Máy tàu thủy | 7520122D106 | 14.00 | 16.00 | ||
9. Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi | 7520122D107 | 14.00 | 16.00 | ||
10. Đóng tàu & công trình ngoài khơi | 7520122D108 | 14.00 | 16.00 | ||
11. Máy & tự động hóa xếp dỡ | 7520103D109 | 14.50 | 16.00 | ||
12. Kỹ thuật cơ khí | 7520103D116 | 17.50 | 18.00 | ||
13. Kỹ thuật cơ điện tử | 7520103D117 | 18.25 | 19.50 | ||
14. Kỹ thuật ô tô | 7520103D122 | 20.25 | 22.00 | ||
15. Kỹ thuật nhiệt lạnh | 7520103D123 | 16.25 | 18.50 | ||
16. Máy & tự động công nghiệp | 7520103D128 | 14.00 | 16.00 | ||
17. Xây dựng công trình thủy | 7580203D110 | 14.00 | 16.00 | ||
18. Kỹ thuật an toàn hàng hải | 7580203D111 | 14.00 | 16.00 | ||
19. Xây dựng dân dụng & công nghiệp | 7580201D112 | 14.00 | 16.00 | ||
Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Tổ hợp Xét tuyển | Điểm trúng tuyển | ||
Xét bằng điểm thi THPT | Xét bằng điểm học THPT | ||||
20. Kỹ thuật cầu đường | 7580205D113 | A00 A01 C01 D01 | 14.00 | 16.00 | |
21. Công nghệ thông tin | 7480201D114 | 20.25 | 24.00 | ||
22. Công nghệ phần mềm | 7480201D118 | 18.75 | 22.50 | ||
23. Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính | 7480201D119 | 17.00 | 18.50 | ||
24. Kỹ thuật môi trường | 7520320D115 | 14.00 | 18.00 | ||
25. Kỹ thuật công nghệ hóa học | 7520320D126 | 14.00 | 16.00 | ||
26. Quản lý công trình xây dựng | 7580201D130 | 14.00 | 16.00 | ||
27. Kiến trúc & nội thất (Vẽ MT hệ số 2) | 7580201D127 | H01 H02 H03 H04 | 20.00 | 22.50 | |
NHÓM NGOẠI NGỮ (02 Chuyên ngành) | |||||
1. Tiếng Anh thương mại | Tiếng Anh hệ số 2 | 7220201D124 | D01 A01 D10 D14 | 27.75 | |
2. Ngôn ngữ Anh | 7220201D125 | 27.50 | |||
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (04 Chuyên ngành) | |||||
1. Kinh tế vận tải biển (CLC) | 7840104H401 | A00 A01 C01 D01 | 14.00 | ||
2. Kinh tế ngoại thương (CLC) | 7340120H402 | 17.25 | |||
3. Điện tự động công nghiệp (CLC) | 7520216H105 | 14.00 | 19.00 | ||
4. Công nghệ thông tin (CLC) | 7480201H114 | 15.50 | 21.00 | ||
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (03 Chuyên ngành) | |||||
1. Quản lý kinh doanh & Marketing | 7340101A403 | D15 A01 D07 D01 | 17.75 | ||
2. Kinh tế Hàng hải | 7840104A408 | 15.00 | |||
3. Kinh doanh quốc tế & Logistics | 7340120A409 | 18.75 |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận