Số áo |
Cộng hòa Czech |
Vị trí |
1 | Petr CECH | Thủ môn |
2 | Zdenek GRYGERA | Hậu vệ |
3 | Pavel MAREŠ | Hậu vệ |
4 | Tomáš GALÁSEK | Tiền vệ |
5 | René BOLF | Hậu vệ |
6 | Marek JANKULOVSKI | Hậu vệ |
7 | Vladimír ŠMICER | Tiền vệ |
8 | Karel POBORSKÝ | Tiền vệ |
9 | Jan KOLLER | Tiền đạo |
10 | Tomáš ROSICKÝ | Tiền vệ |
11 | Pavel NEDVED | Tiền vệ |
12 | Vratislav LOKVENC | Tiền đạo |
13 | Martin JIRÁNEK | Hậu vệ |
14 | Stepan VACHOUSEK | Tiền vệ |
15 | Milan BAROŠ | Tiền đạo |
16 | Jaromír BLAZEK | Thủ môn |
17 | Tomáš HÜBSCHMAN | Hậu vệ |
18 | Marek HEINZ | Tiền đạo |
19 | Roman TÝCE | Tiền vệ |
20 | Jaroslav PLAŠIL | Tiền vệ |
21 | Tomáš UJFALUŠI | Hậu vệ |
22 | David ROZEHNAL | Hậu vệ |
23 | Antonín KINSKY | Thủ môn |
Số áo |
Đức |
Vị trí |
1 | Oliver KAHN | Thủ môn |
2 | Andreas HINKEL | Hậu vệ |
3 | Arne FRIEDRICH | Hậu vệ |
4 | Christian WÖRNS | Hậu vệ |
5 | Jens NOWOTNY | Hậu vệ |
6 | Frank BAUMANN | Hậu vệ |
7 | Bastian SCHWEINSTEIGER | Tiền vệ |
8 | Dietmar HAMANN | Tiền vệ |
9 | Fredi BOBIC | Tiền đạo |
10 | Kevin KURANYI | Tiền đạo |
11 | Miroslav KLOSE | Tiền đạo |
12 | Jens LEHMANN | Thủ môn |
13 | Michael BALLACK | Tiền vệ |
14 | Thomas BRDARIC | Tiền đạo |
15 | Sebastian KEHL | Hậu vệ |
16 | Jens JEREMIES | Tiền vệ |
17 | Christian ZIEGE | Hậu vệ |
18 | Fabian ERNST | Tiền vệ |
19 | Bernd SCHNEIDER | Tiền vệ |
20 | Lukas PODOLOSKI | Tiền đạo |
21 | Philipp LAHM | Hậu vệ |
22 | Torsten FRINGS | Tiền vệ |
23 | Timo HILDEBRAND | Thủ môn |
Số áo | Latvia | Vị trí |
1 | Aleksandrs KOLINKO | Thủ môn |
2 | Igors N STEPANOVS | Hậu vệ |
3 | Vitalis ASTAFJEVS | Tiền vệ |
4 | Mihails ZEMLINSKIS | Hậu vệ |
5 | Jurijs LAIZANS | Tiền vệ |
6 | Olegs BLAGONADEZDINS | Hậu vệ |
7 | Aleksandrs ISAKOVS | Hậu vệ |
8 | Imants BLEIDELIS | Tiền vệ |
9 | Maris VERPAKOVSKIS | Tiền đạo |
10 | Andrejs RUBINS | Tiền vệ |
11 | Andrejs PROHORENKOVS | Tiền đạo |
12 | Andrejs PIEDELS | Thủ môn |
13 | Jurgis PUCINSKIS | Tiền vệ |
14 | Valentins LOBANOVS | Hậu vệ |
15 | Maris SMIRNOVS | Hậu vệ |
16 | Dzintars ZIRNIS | Hậu vệ |
17 | Marians PAHARS | Tiền đạo |
18 | Igors KORABLOVS | Hậu vệ |
19 | Andrejs ŠTOLCERS | Tiền đạo |
20 | Andrejs PAVLOVS | Thủ môn |
21 | Mihails MIHOLAPS | Tiền đạo |
22 | Arturs ZAKRESEVSKIS | Hậu vệ |
23 | Vits RIMKUS | Tiền đạo |
Số áo | Hà Lan | Vị trí |
1 | Edwin VAN DER SAR | Thủ môn |
2 | Michael REIZIGER | Hậu vệ |
3 | Jaap STAM | Hậu vệ |
4 | Wilfred BOUMA | Hậu vệ |
5 | Giovanni VAN BRONCKHORST | Hậu vệ |
6 | Phillip COCU | Tiền vệ |
7 | Andy VAN DER MEYDE | Tiền đạo |
8 | Edgar DAVIDS | Tiền vệ |
9 | Patrick KLUIVERT | Tiền đạo |
10 | Ruud VAN NISTELROOIJ | Tiền đạo |
11 | Rafael VAN DER VAART | Tiền vệ |
12 | Roy MAKAAY | Tiền đạo |
13 | Sander WESTERVELD | Thủ môn |
14 | Wesley SNEIJDER | Tiền vệ |
15 | Frank DE BOER | Hậu vệ |
16 | Marc OVERMARS | Tiền đạo |
17 | Pierre VAN HOOIJDONK | Tiền đạo |
18 | John HEITINGA | Hậu vệ |
19 | Arjen ROBBEN | Tiền đạo |
20 | Clarence SEEDORF | Tiền vệ |
21 | Paul BOSVELT | Tiền vệ |
22 | Boudewijn ZENDEN | Tiền vệ |
23 | Ronald WATERREUS | Thủ môn |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận