Số áo |
Croatia |
Vị trí |
1 | Stipe PLETIKOSA | Thủ môn |
2 | Mario TOKIC | Hậu vệ |
3 | Josip ŠIMUNIC | Hậu vệ |
4 | Stjepan TOMAS | Hậu vệ |
5 | Igor TUDOR | Hậu vệ |
6 | Boris ZIVKOVIC | Hậu vệ |
7 | Milan RAPAIC | Tiền đạo |
8 | Darijo SRNA | Tiền vệ |
9 | Dado PRŠO | Tiền đạo |
10 | Niko KOVAC | Tiền vệ |
11 | Tomislav ŠOKOTA | Tiền đạo |
12 | Tomislav BUTINA | Thủ môn |
13 | Dario ŠIMIC | Hậu vệ |
14 | Mato NERETLJAK | Hậu vệ |
15 | Jerko LEKO | Tiền vệ |
16 | Marko BABIC | Tiền vệ |
17 | Ivan KLASNIC | Tiền đạo |
18 | Ivica OLIC | Tiền đạo |
19 | Ivica MORNAR | Tiền vệ |
20 | Giovani ROSSO | Tiền vệ |
21 | Robert KOVAC | Hậu vệ |
22 | Nenad BJELICA | Tiền vệ |
23 | Joey DIDULICA | Thủ môn |
Số áo |
Anh |
Vị trí |
1 | David JAMES | Thủ môn |
2 | Gary NEVILLE | Hậu vệ |
3 | Ashley COLE | Hậu vệ |
4 | Steven GERRARD | Tiền vệ |
5 | John TERRY | Hậu vệ |
6 | Sol CAMPBELL | Hậu vệ |
7 | David BECKHAM | Tiền vệ |
8 | Paul SCHOLES | Tiền vệ |
9 | Wayne ROONEY | Tiền đạo |
10 | Michael OWEN | Tiền đạo |
11 | Frank LAMPARD | Tiền vệ |
12 | Wayne BRIDGE | Hậu vệ |
13 | Paul ROBINSON | Thủ môn |
14 | Phil NEVILLE | Hậu vệ |
15 | Ledley KING | Hậu vệ |
16 | Jamie CARRAGHER | Hậu vệ |
17 | Nicky BUTT | Tiền vệ |
18 | Owen HARGREAVES | Tiền vệ |
19 | JOE COLE | Tiền vệ |
20 | Kieron DYER | Tiền vệ |
21 | Emile HESKEY | Tiền đạo |
22 | Ian Michael WALKER | Thủ môn |
23 | Darius VASSELL | Tiền đạo |
Số áo |
Pháp |
Vị trí |
1 | Mickaël LANDREAU | Thủ môn |
2 | Jean-Alain BOUMSONG | Hậu vệ |
3 | Bixente LIZARAZU | Hậu vệ |
4 | Patrick VIEIRA | Tiền vệ |
5 | William GALLAS | Hậu vệ |
6 | Claude MAKELELE | Tiền vệ |
7 | Robert PIRES | Tiền vệ |
8 | Marcel DESAILLY | Hậu vệ |
9 | Louis SAHA | Tiền đạo |
10 | Zinedine ZIDANE | Tiền vệ |
11 | Sylvain WILTORD | Tiền vệ |
12 | Thierry HENRY | Tiền đạo |
13 | Mikaël SILVESTRE | Hậu vệ |
14 | Jérôme ROTHEN | Tiền vệ |
15 | Lilian THURAM | Hậu vệ |
16 | Fabien BARTHEZ | Thủ môn |
17 | Olivier DACOURT | Tiền vệ |
18 | Benoît PEDRETTI | Tiền vệ |
19 | Willy SAGNOL | Hậu vệ |
20 | David TREZEGUET | Tiền đạo |
21 | Steve MARLET | Tiền đạo |
22 | Sidney GOVOU | Tiền đạo |
23 | Grégory COUPET | Thủ môn |
Số áo | Thụy Sĩ | Vị trí |
1 | Jörg STIEL | Thủ môn |
2 | Bernt HAAS | Hậu vệ |
3 | Bruno BERNER | Hậu vệ |
4 | Stéphane HENCHOZ | Hậu vệ |
5 | Murat YAKIN | Hậu vệ |
6 | Johann VOGEL | Tiền vệ |
7 | Ricardo CABANAS | Tiền vệ |
8 | Raphael WICKY | Tiền vệ |
9 | Alexander FREI | Tiền đạo |
10 | Hakan YAKIN | Tiền đạo |
11 | Stéphane CHAPUISAT | Tiền đạo |
12 | Pascal ZUBERBÜHLER | Thủ môn |
13 | Marco ZWYSSIG | Hậu vệ |
14 | Ludovic MAGNIN | Tiền vệ |
15 | Daniel GYGAX | Tiền đạo |
16 | Fabio CELESTINI | Tiền vệ |
17 | Christoph SPYCHER | Tiền vệ |
18 | Benjamin HUGGEL | Tiền vệ |
19 | Tranquillo BARNETTA | Tiền vệ |
20 | Patrick MÜLLER | Hậu vệ |
21 | Mailaim RAMA | Tiền đạo |
22 | Johan VONLANTHEN | Tiền đạo |
23 | Fabrice BORER | Thủ môn |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận