
Sinh viên nhập học Trường đại học Y Hà Nội năm 2025 - Ảnh: HMU
Ngày 14-2, Trường đại học Y Hà Nội cho biết năm 2026 nhà trường tuyển 2.150 sinh viên theo 2 phương thức, gồm: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo (40% chỉ tiêu).
Năm nay, trường sử dụng 7 tổ hợp xét tuyển, gồm: A00 (toán, lý, hóa), D01 (toán, văn, Anh), A01 (toán, lý, Anh), D07 (toán, hóa, Anh), B00 (toán, hóa, sinh), D10 (toán, địa, Anh).
Như vậy, so với năm ngoái, năm nay trường đã bỏ tổ hợp C00 (văn, sử, địa) và B08 (toán, tin, Anh); bổ sung thêm loạt tổ hợp mới A01, D07, D10.
Nhà trường lưu ý, với điểm thưởng, điểm khuyến khích, nhà trường gọi chung là điểm cộng và được cộng vào tổng điểm ba bài thi/môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 để xét tuyển. Mức điểm cộng áp dụng theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trường đại học Y Hà Nội có 2 loại điểm cộng sau: điểm thưởng đối với thí sinh diện ưu tiên xét tuyển; điểm khuyến khích đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và chứng chỉ quốc tế.
Chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển từng ngành của Trường đại học Y Hà Nội như sau:
STT | Mã xét tuyển | Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Phương thức tuyển sinh | Tổ hợp xét tuyển | Địa điểm đào tạo |
1 | 7720101 | Y khoa | 7720101 | 450 | 301; 100 | B00 | Hà Nội |
| 2 | 7720501 | Răng-Hàm-Mặt | 7720501 | 120 | 301; 100 | B00 | Hà Nội |
| 3 | 7720115 | Y học cổ truyền | 7720115 | 80 | 301; 100 | A00, B00 | Hà Nội |
| 4 | 7720110 | Y học dự phòng | 7720110 | 110 | 301; 100 | A00, B00, D07 | Hà Nội |
| 5 | 7720301 | Điều dưỡng Chương trình tiên tiến (*) | 7720301 | 130 | 301; 100 | A00, B00, D07 | Hà Nội |
| 6 | 7720302 | Hộ sinh | 7720302 | 70 | 301; 100 | A00, B00, D07 | Hà Nội |
| 7 | 7720502 | Kĩ thuật phục hình răng | 7720502 | 50 | 301; 100 | A00, B00 | Hà Nội |
| 8 | 7720601 | Kĩ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 80 | 301; 100 | A00, B00 | Hà Nội |
| 9 | 7720602 | Kĩ thuật hình ảnh y học (**) | 7720602 | 100 | 301; 100 | A00, B00 | Hà Nội |
| 10 | 7720603 | Kĩ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | 70 | 301; 100 | A00, B00 | Hà Nội |
| 11 | 7720609 | Khúc xạ nhãn khoa | 7720609 | 80 | 301; 100 | A00, B00 | Hà Nội |
| 12 | 7720401 | Dinh dưỡng | 7720401 | 110 | 301; 100 | A00, B00, D07 | Hà Nội |
| 13 | 7720701 | Y tế công cộng | 7720701 | 90 | 301; 100 | A01, D01, D07, D10 | Hà Nội |
| 14 | 7310401 | Tâm lý học | 7310401 | 90 | 301; 100 | A01, D01, D07, D10 | Hà Nội |
| 15 | 7760101 | Công tác xã hội | 7760101 | 60 | 301; 100 | A01, D01, D07, D10 | Hà Nội |
| 16 | 7720101YHT | Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa | 7720101 | 150 | 301; 100 | B00 | Phân hiệu Thanh Hóa |
| 17 | 7720301YHT | Điều dưỡng Phân hiệu Thanh Hóa | 7720301 | 100 | 301; 100 | A00, B00, D07 | Phân hiệu Thanh Hóa |
| 18 | 7720601YHT | Kĩ thuật xét nghiệm y học Phân hiệu Thanh Hóa | 7720601 | 80 | 301; 100 | A00, B00 | Phân hiệu Thanh Hóa |
| 19 | 7720602YHT | Kĩ thuật hình ảnh y học Phân hiệu Thanh Hóa | 7720602 | 60 | 301; 100 | A00, B00 | Phân hiệu Thanh Hóa |
20 | 7720603YHT | Kĩ thuật phục hồi chức năng Phân hiệu Thanh Hóa | 7720603 | 70 | 301; 100 | A00, B00 | Phân hiệu Thanh Hóa |
|
| Tổng |
| 2150 |
|
|
Năm 2025, Trường đại học Y Hà Nội lấy điểm chuẩn dao động từ 17 - 28,7 điểm, trong đó ngành tâm lý học có điểm chuẩn cao nhất tại tổ hợp C00. Học phí năm học 2025-2026 từ 16,9 đến 62,2 triệu đồng tùy ngành.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận