
Người dân qua phà Bình Khánh nối huyện Nhà Bè cũ và huyện Cần Giờ cũ, TP.HCM - Ảnh: LÊ PHAN
Theo đó, UBND TP.HCM giao Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong trên cơ sở mức giá tối đa được duyệt, định giá cụ thể trong khung giá được ban hành để thực hiện công khai mức thu giá dịch vụ, kê khai giá, thực hiện miễn giá dịch vụ cho các đối tượng sử dụng phà Cát Lái, Bình Khánh theo quy định.
Giao Sở Xây dựng có trách nhiệm giám sát Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong tổ chức thực hiện thu theo khung giá quy định.
Quyết định này bắt đầu có hiệu lực thi hành để thay thế quyết định trước đó ban hành vào ngày 28-3-2025 của UBND TP.HCM về khung giá dịch vụ sử dụng phà được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại bến phà Cát Lái và Bình Khánh.
Cụ thể mức giá của một số phương tiện phổ biến như sau:
Người đi bộ và xe đạp giá tối thiểu tại cả hai phà là 2.000 đồng, tối đa là 4.000 đồng.
Người đi xe gắn máy giá tối thiểu tại phà Cát Lái là 5.000 đồng, tối đa là 7.000 đồng; tại phà Bình Khánh tối thiểu là 7.000 đồng, tối đa là 9.000 đồng.
Giá vé cụ thể người và các phương tiện qua phà Cát Lái và Bình Khánh:
| STT | Loại phương tiện | Đơn vị tính | Phà Cát Lái | Phà Bình Khánh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Người đi bộ và xe đạp | Lượt | Tối thiểu: 2.000 đồng Tối đa: 4.000 đồng | Tối thiểu: 2.000 đồng Tối đa: 4.000 đồng |
| 2 | Người đi xe gắn máy | Lượt | Tối thiểu: 5.000 đồng Tối đa: 7.000 đồng | Tối thiểu: 7.000 đồng Tối đa: 9.000 đồng |
| 3 | Xe thô sơ không hàng | Lượt | Tối thiểu: 8.000 đồng Tối đa: 10.000 đồng | Tối thiểu: 10.000 đồng Tối đa: 12.000 đồng |
| 4 | Xe thô sơ có hàng | Lượt | Tối thiểu: 17.000 đồng Tối đa: 21.000 đồng | Tối thiểu: 19.000 đồng Tối đa: 25.000 đồng |
| 5 | Xe ba bánh | Lượt | Tối thiểu: 11.000 đồng Tối đa: 14.000 đồng | Tối thiểu: 13.000 đồng Tối đa: 17.000 đồng |
| 6 | Ô tô dưới 7 chỗ | Lượt | Tối thiểu: 31.000 đồng Tối đa: 39.000 đồng | Tối thiểu: 37.000 đồng Tối đa: 47.000 đồng |
| 7 | Xe khách 7 đến dưới 20 chỗ | Lượt | Tối thiểu: 38.000 đồng Tối đa: 48.000 đồng | Tối thiểu: 45.000 đồng Tối đa: 59.000 đồng |
| 8 | Xe khách 20 đến 30 chỗ | Lượt | Tối thiểu: 42.000 đồng Tối đa: 52.000 đồng | Tối thiểu: 50.000 đồng Tối đa: 64.000 đồng |
| 9 | Xe tải dưới 3 tấn | Lượt | Tối thiểu: 51.000 đồng Tối đa: 63.000 đồng | Tối thiểu: 62.000 đồng Tối đa: 81.000 đồng |
| 10 | Xe tải 3 đến dưới 5 tấn | Lượt | Tối thiểu: 61.000 đồng Tối đa: 77.000 đồng | Tối thiểu: 74.000 đồng Tối đa: 96.000 đồng |
| 11 | Xe tải 5 đến dưới 7 tấn | Lượt | Tối thiểu: 93.000 đồng Tối đa: 117.000 đồng | Tối thiểu: 123.000 đồng Tối đa: 160.000 đồng |
| 12 | Xe tải 7 tấn đến dưới 10 tấn | Lượt | Tối thiểu: 120.000 đồng Tối đa: 150.000 đồng | Tối thiểu: 149.000 đồng Tối đa: 194.000 đồng |
| 13 | Xe tải 10 đến dưới 13 tấn hoặc xe đầu kéo không rơ moóc | Lượt | Tối thiểu: 141.000 đồng Tối đa: 175.000 đồng | Tối thiểu: 173.000 đồng Tối đa: 225.000 đồng |
| 14 | Xe tải 13 đến dưới 15 tấn | Lượt | Tối thiểu: 169.000 đồng Tối đa: 210.000 đồng | Tối thiểu: 199.000 đồng Tối đa: 259.000 đồng |
| 15 | Xe tải 15 tấn trở lên | Lượt | Tối thiểu: 239.000 đồng Tối đa: 298.000 đồng | Tối thiểu: 296.000 đồng Tối đa: 385.000 đồng |
| 16 | Xe đầu kéo có rơ moóc | Lượt | Tối thiểu: 309.000 đồng Tối đa: 385.000 đồng | Tối thiểu: 372.000 đồng Tối đa: 48.000 đồng |
| 17 | Xe khách trên 30 chỗ | Lượt | Tối thiểu: 63.000 đồng Tối đa: 79.000 đồng | Tối thiểu: 74.000 đồng Tối đa: 96.000 đồng |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận