Kích thước


| Lạc Hồng 900 LX | Phiên bản thường | Phiên bản chống đạn |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể | 5.342 x 2.254 x 1.697 mm | 5.342 x 2.254 x 1.697 mm |
| Chiều dài cơ sở | 3.349 mm | 3.349 mm |
| Khối lượng | 3.035 kg | 5.049 kg |
| Khoảng sáng gầm | 175 mm | 175 mm |
| Bán kính quay đầu | 7 mét | 7 mét |
Ngoại thất


| Lạc Hồng 900 LX | Phiên bản thường | Phiên bản chống đạn |
|---|---|---|
| Đèn chiếu sáng | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Kích thước vành | 21 inch | 19 inch |
| Kích thước lốp | 275/40 | 275/55 Loại lốp Run-flat có thể di chuyển được từ 80 - 100km khi bị xịt |
| Các chi tiết mạ vàng ngoại thất | Có | Có |
Nội thất
| Lạc Hồng 900 LX | Phiên bản thường | Phiên bản chống đạn |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da Nappa | Da Nappa |
| Ốp gỗ | Gỗ Golden Nanmu | Gỗ Golden Nanmu |
| Màn hình trung tâm | 15,6 inch | 15,6 inch |
| HUD | Có | Có |
| Âm thanh | 13 loa Audison | 11 loa Audison |
| Điều hòa | 2 vùng tự động | 2 vùng tự động |
| Tiện ích ghế ngồi hàng trước | Chỉnh điện đa hướng, có sưởi ấm/làm mát | Chỉnh điện đa hướng, có sưởi ấm/làm mát |
| Tiện ích ghế ngồi hàng hai | Chỉnh điện đa hướng, có sưởi ấm/làm mát và massage | Chỉnh điện đa hướng, có sưởi ấm/làm mát và massage |
| Các chi tiết mạ vàng nội thất | Có | Có |
| Vách ngăn khoang lái và hành khách | Có | Có |
Vận hành
| Lạc Hồng 900 LX | Phiên bản thường | Phiên bản chống đạn |
|---|---|---|
| Động cơ | 2 mô-tơ điện | 2 mô-tơ điện |
| Công suất | 402 mã lực | 455 mã lực |
| Mô-men xoắn | 620 Nm | 620 Nm |
| Dẫn động | AWD | AWD |
| Dung lượng pin | 123 kWh | 123 kWh |
| Tầm vận hành | 595 km | 450 km |
| Thời gian tăng tốc 0-100km/h | 6,8 giây | 9,8 giây |
| Tốc độ tối đa | 200 km/h | 150 km/h |
An toàn
| | Phiên bản thường | Phiên bản chống đạn |
|---|---|---|
| Túi khí | 8 túi khí | 6 túi khí |
| Hệ thống ADAS và tính năng thông minh | 37 tính năng | 12 tính năng |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận