|  Phóng to | 
| Thí sinh hoàn tất môn tiếng Anh trong đợt thi thứ 2 kỳ thi tuyển sinh năm 2011 - Ảnh: Minh Giảng | 
| TRƯỜNG CĐ CÔNG THƯƠNG TP.HCM<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 | 
| Công nghệ dệt, sợi | 01 | A | 10 | 
| Công nghệ chế tạo máy | 03 | A | 13 | 
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 04 | A | 13 | 
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 05 | A | 13 | 
| Công nghệ da giày | 07 | A | 10 | 
| Công nghệ giấy và bột giấy | 08 | A | 10 | 
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | 09 | A | 10 | 
| Kế toán | 10 | A, D1 | 18 | 
| Công nghệ thông tin | 11 | A | 13 | 
| Quản trị kinh doanh | 12 | A, D1 | 18 | 
| Công nghệ may - Thiết kế thời trang | 13 | A | 13 | 
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 14 | A | 13 | 
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15 | A | 13 | 
| Công nghệ kỹ thuật ôtô | 17 | A | 13 | 
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Nhiệt - Lạnh) | 18 | A | 13 | 
| Tài chính - Ngân hàng | 19 | A, D1 | 18 | 
| TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TDTT TP.HCM | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 | 
| - Bậc ĐH | 19,5 | |
| - Bậc CĐ | 15 | 17 | 
| TRƯỜNG ĐH VĂN HÓA TP.HCM | Khối | Điểm sàn NV2 | Chỉ tiêu NV2 | 
| Khoa học thư viện | C | 14.0 | 61 | 
| D1 | 13.0 | ||
| Bảo tàng học | C | 14.0 | 29 | 
| D1 | 13.0 | ||
| Việt Nam học | C | 14.0 | 11 | 
| D1 | 13.0 | ||
| D3 | 13.0 | ||
| D4 | 13.0 | ||
| Kinh doanh xuất bản phẩm | C | 14.0 | 74 | 
| D1 | 13.0 | ||
| Quản lý Văn hóa | C | 14.0 | 82 | 
| Quản lý hoạt động Âm nhạc | R1 | 13.0 | 26 | 
| Quản lý hoạt động Sân khấu | R2 | 13.0 | 10 | 
| Quản lý hoạt động Mỹ thuật | R3 | 13.0 | 7 | 
| Đạo diễn sự kiện văn hóa | R4 | 13.0 | 8 | 
| Nghệ thuật dẫn chương trình | R5 | 
 
            
         
         
                     
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
        
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận