| STT | Mã đơn vị | TÊN ĐƠN VỊ | ĐỊA CHỈ | SỐ QĐ XỬ PHẠT | NGÀY QĐ XỬ PHẠT | SỐ TIỀN CHẬM ĐÓNG (ĐỒNG) | TỔNG SỐ TIỀN PHẠT (ĐỒNG) | SỐ TIỀN XỬ PHẠT ĐÃ NỘP | SỐ TIỀN CHẬM NỘP ĐÃ KHẮC PHỤC |
| 1 | TY4792Y | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ô Tô Phương Nguyên | 63A Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM | 2817 | 23/07/2024 | 2,550,812,507 | 154,000,000 | - | 65,144,454 |
| 2 | TY4648Y | Công ty TNHH Thang Máy Việt Trí | 878/1B Hương Lộ 2, , Kp10, Bình Trị Đông A, Bình Tân, TP.HCM | 4712 | 23/10/2024 | 536,755,353 | 138,767,062 | - | 120,000,000 |
| 3 | TW1657V | Công ty TNHH Tm Và Dv Tst Gia Nguyễn | 160B/41 Vườn Lài, Tân Thành, Tân Phú, TP.HCM | 5281 | 19/11/2024 | 453,008,644 | 128,098,548 | - | - |
| 4 | TW2771A | Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Danh Khôi | Số 3 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM | 2461 | 5/7/2024 | 2,324,263,807 | 165,000,000 | - | 501,344,500 |
| 5 | TW3685A | Công ty Đầu Tư Danh Khôi Holdings | 3 Trần Nhật Duật, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM | 2682 | 15/07/2024 | 3,635,758,636 | 199,552,000 | - | 1,025,382,019 |
| 6 | TW2086A | Công ty Cổ Phần TG Food | 209 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM | 2735 | 18/07/2024 | 425,236,251 | 118,812,738 | - | 199,275,203 |
| 7 | YN1203A | Công ty Cổ Phần Lecle Việt Nam | Tầng 2, 81 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM | 2483 | 8/7/2024 | 4,029,554,497 | 170,763,728 | - | 85,401,768 |
| 8 | TM3060M | Cty Cpdv Trung Anh | 84/517A Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.HCM | 2611 | 4/9/2024 | 234,783,293 | 70,208,507 | - | 122,414,556 |
| 9 | TM4542M | Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Một Bước Tiến | 14/32/96 Đường Số 53, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM | 417 | 24/09/2024 | 846,969,334 | 154,000,000 | - | 188,000,000 |
| 10 | TW4471M | Công ty TNHH Sài Gòn Song Anh | 541 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM | 4883 | 31/10/2024 | 391,464,801 | 109,117,460 | - | - |
| 11 | TM0384M | Công ty TNHH Gasa | 24/42 Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP.HCM | 4882 | 31/10/2024 | 454,755,559 | 129,947,204 | - | 14,408,000 |
| 12 | TM4033M | Cty TNHH May Mặc Đồng Xanh | Số 102B/31 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP.HCM | 2664 | 11/9/2024 | 261,960,528 | 69,389,834 | - | - |
| 13 | TA8178A | Công ty TNHH Visual Merchandising | 187/7 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM | 3644 | 4/9/2024 | 922,259,823 | 154,000,000 | - | 572,049,861 |
| 14 | TA2678A | Công ty Cổ Phần Thương mại Quảng Cáo Nguyễn Trần | 14 Lê Lai, P. Bến Thành, Q1, TP.HCM | 4412 | 4/10/2024 | 2,012,640,388 | 157,000,000 | - | 260,164,206 |
| 15 | TW9519A | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Minh Trí | Lầu 7, 3 Phan Văn Đạt, P. Bến Nghé, Q1, TP.HCM | 4169 | 24/09/2024 | 2,724,722,626 | 158,000,000 | - | - |
| 16 | TB0594B | Công ty TNHH Làng Thảo Điền | Số 10 Đường 58, Khu Biệt Thự Phú Nhuận, Phường Thảo Điền, Thành Phố Thủ Đức, TP.HCM | 2683 | 15/07/2024 | 711,969,957 | 157,000,000 | - | 279,218,535 |
| 17 | TB5530B | Công ty TNHH Xây Dựng Và Xây Lắp Điện Thế Minh | 41 Đường 2, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành Phố Thủ Đức, TP.HCM | 2839 | 24/07/2024 | 2,482,437,188 | 173,000,000 | - | 216,621,283 |
| 18 | YN0413B | Công ty TNHH Mua Sắm Tại Nhà Vtv - Hyundai | Số 232/14, Đường Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM | 3737 | 10/9/2024 | 560,577,995 | 162,500,000 | - | 225,479,482 |
| 19 | TB2239B | Công ty TNHH Mtv Lq International | 71 Xuân Thủy, Kp 2, P Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM | 5298 | 20/11/2024 | 1,194,042,285 | 158,000,000 | - | - |
| 20 | TB2498B | Công ty TNHH Bb Wellness | Gian 532, Tầng 3, Trung Tâm Thương Mại Nowzone, 235 Nguyễn Văn Cừ, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM | 5527 | 03/12/0204 | 335,063,268 | 117,967,082 | - | - |
| 21 | TC5652C | Công ty Cổ Phần Color Life | 270 F Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM | 4706 | 23/10/2024 | 445,659,392 | 127,328,036 | - | - |
| 22 | TK4899K | Công ty Cổ Phần Hotdeal | Tầng 2, Số 70 Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM | 3062 | 6/8/2024 | 2,224,501,197 | 157,000,000 | - | 280,000,000 |
| 23 | TK2182K | Công ty TNHH Sx Tm Dv Quốc Huy | 194/39 Lạc Long Quân, P10, Q.11, TP.HCM | 2983 | 31/07/2024 | 662,133,697 | 158,000,000 | - | - |
| 24 | YN0142J | Công ty TNHH Inter Art Sài Gòn | Hado Centrosa Garden, Số 200 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP.HCM | 5.046 | 7/11/2024 | 1,335,376,584 | 157,000,000 | 247,905,327 | |
| 25 | QZ0003J | Công ty Cổ Phần Giày Da Và May Mặc Xuất Khẩu Legamex | 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP.HCM | 2981 | 31/07/2024 | 7,268,172,590 | 180,000,000 | - | 3,304,441,344 |
| 26 | TW1481J | Công ty Cổ Phần Gugotech | 58/10 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP.HCM | 4171 | 24/09/2024 | 390,901,440 | 242,543,389 | - | - |
| 27 | TJ7905J | Công ty TNHH Sản Xuất Trang Sức Lbj | Số 3 Đường 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM | 4168 | 24/09/2024 | 405,853,077 | 116,580,330 | - | 47,865,114 |
| 28 | QF0015F | Công ty Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khẩu Hùng Vương | Lô Số 21-23 Đường Số 8 Kcn Tân Tạo, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM | 3642 | 4/9/2024 | 2,075,044,610 | 180,000,000 | - | 781,000,000 |
| 29 | TF3197F | Công ty TNHH Vạn Xuân Fmcg Investment | 110 Đường Kinh Dương Vương, Phường 13, Bình Tân, TP.HCM | 3445 | 19/08/2024 | 1,800,333,175 | 165,000,000 | - | - |
| 30 | TF3408F | Công ty TNHH Sx Tm Bp | 971/18 Quốc Lộ 1, Khu Phố 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP.HCM | 4684 | 22/10/2024 | 1,232,164,371 | 158,000,000 | - | 100,000,000 |
| 31 | TF1541F | Công ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Tín Thương | 14 Đường Số 25, Kdc Bình Phú, Phường 10, Quận 6, TP.HCM | 4683 | 22/10/2024 | 755,344,495 | 154,000,000 | - | 75,000,000 |
| 32 | TF0264F | Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Phát Triển Trường Thịnh Phát | 410/4 Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, TP.HCM | 3759 | 11/9/2024 | 371,750,678 | 105,061,146 | - | 48,500,000 |
| 33 | TE5970E | Công ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Lạc Vinh | 143/1 An Bình, Phường 6, Quận 5, TP.HCM | 1845 | 22/07/2024 | 154,783,506 | 48,486,502 | - | - |
| 34 | TE6344E | Công ty TNHH Công Nghệ F2 | 18/3 Phan Văn Trị, Phường 02, Quận 5, TP.HCM | 1874 | 23/07/2024 | 256,151,124 | 71,392,978 | - | 23,000,000 |
| 35 | TE0322E | Công ty TNHH Nhựa Phước Thành | Lô E1, Đường K1, Khu Công Nghiệp Cát Lái, Cụm 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức, TP.HCM | 4708 | 23/10/2024 | 1,834,988,675 | 158,000,000 | - | - |
| 36 | TW2352G | Công ty Cổ Phần Color Man Food | Số 11, Đường Số 9A, Khu Dân Cư Nam Long, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM | 5045 | 7/11/2024 | 3,231,264,130 | 158,000,000 | - | 18,428,298 |
| 37 | TG9211G | Công ty TNHH Dv Quản Lý Tòa Nhà Htc Sài Gòn | P. J02-09, Tòa Nhà Golden King, Số 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM | 5042 | 7/11/2024 | 1,416,822,302 | 157,000,000 | - | 30,115,000 |
| 38 | TW3572G | Công ty Cổ Phần Select Technology | Tầng 23, Tòa Nhà Petroland , Số 12 Đường Tân Trào , Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM | 2733 | 18/07/2024 | 1,111,802,747 | 157,000,000 | - | 159,548,034 |
| 39 | TG5878G | Công ty TNHH Buy2Sell Vietnam | Căn 15, Block A, Tầng Trệt Lửng, Lô A1, Khu Nhà Ở Him Lam, 83 Đường D4, P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM | 3446 | 19/08/2024 | 643,097,500 | 158,000,000 | - | - |
| 40 | TW8499G | Công ty Cổ Phần Kotinochi | Sunrise City South Tower, Tháp V2 02-01, 23 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM | 3439 | 19/08/2024 | 1,358,449,849 | 162,500,000 | - | 30,000,000 |
| 41 | TW7809G | Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện Lê Gia | Số 29, Đường Số 1, Kdc Sài Gòn Chợ Lớn, Khu Phố 2, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM | 1969 | 9/9/2024 | 194,163,505 | 52,543,102 | - | - |
| 42 | TG8835G | Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Nét Việt | 96-98 Đường Số 20, Khu Đô Thị Mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM | 4713 | 23/10/2024 | 1,788,877,592 | 158,000,000 | - | 330,045,370 |
| 43 | TG2946G | Công ty TNHH Tm Điện Tử Thế Giới | 307 Lê Văn Lương,Pphường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM | 1979 | 11/9/2024 | 233,162,823 | 69,953,962 | - | - |
| 44 | TS6454S | Công ty TNHH Thời Trang Kaka | 14/1 Ấp Nam Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP.HCM | 1806 | 16/07/2024 | 207,529,563 | 58,618,014 | - | 80,000,000 |
| 45 | TW5380L | Công ty Cổ Phần Tốc Độ Ánh Sáng | 251-251A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM | 1220 | 5/7/2024 | 759,867,787 | 159,460,216 | - | 198,666,863 |
| 46 | TN3951N | Cty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Ti Tan | 163 Đặng Văn Ngữ, Phường 14, Quận Phú Nhuận, TP.HCM | 2984 | 31/07/2024 | 329,546,922 | 86,115,270 | - | 76,578,369 |
| 47 | TW9080O | Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Win Home | Số 10 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM | 3438 | 19/08/2024 | 971,035,864 | 158,000,000 | - | - |
| 48 | TO5127O | Công ty Cổ Phần Tư Vấn Quản Lý Dự Án Dầu Khí Pve | 60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM | 3442 | 19/08/2024 | 626,664,332 | 165,000,000 | - | 46,760,280 |
| 49 | TZ6011O | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kenfashion | Số 3, Đường B6, Phường 12, Quận Tân Bình , TP.HCM | 3437 | 19/08/2024 | 1,464,672,436 | 295,500,000 | - | 1,081,179,067 |
| 50 | TZ2959O | Công ty TNHH Thời Trang Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Kim | Tầng 5A, 146 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM | 2542 | 28/08/2024 | 163,950,916 | 47,134,974 | - | 21,607,084 |
| 51 | TW3275O | Công ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng Công Nghệ Cao | 60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM | 3605 | 29/08/2024 | 1,057,661,767 | 158,000,000 | - | - |
| 52 | TO4222O | Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Tín Thành | 71 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM | 4879 | 31/10/2024 | 5,746,903,217 | 165,000,000 | - | 148,099,131 |
| 53 | tw2110n | Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lý Khương | 38/6Q Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM | 2838 | 24/07/2024 | 457,498,421 | 128,665,624 | - | 140,118,473 |
| 54 | yn0448o | Công ty TNHH Aq Development (Asia) Limitet - Việt Nam | 18 Bis Đường Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh | 2864 | 25/07/2024 | 752,975,698 | 169,000,000 | - | - |
| 55 | TW3529U | Công ty TNHH Kỹ Thuật King Power | Số 08 Đường Số 12, Kdc Jamona, P Hiệp Bình Phước, Tp Thủ Đức, TP.HCM | 2814 | 23/07/2024 | 552,213,076 | 133,206,057 | - | 370,795,904 |
| 56 | TB8655B | Công ty Cổ Phần Resco X | Tòa Nhà A Space Office, Số 1B Đường Số 30, Kp2, P An Khánh, TP.HCM | 2982 | 31/07/2024 | 634,313,570 | 209,055,285 | - | 185,050,329 |
| 57 | TI4706I | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Hùng Cường | 757 Nguyễn Duy Trinh, P.Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM | 3736 | 19/09/2024 | 871,162,502 | 158,000,000 | - | - |
| 58 | TA4405A | Công ty Cổ Phần Danh Khôi Miền Nam | Số 3 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM | 2464 | 5/7/2024 | 2,167,498,685 | 326,931,136 | - | 590,191,873 |
| 59 | TD5432D | Công ty TNHH Một Thành Viên Getfit | Lầu 3, Tòa Nhà H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 06, Quận 4, TP.HCM | 3658 | 5/9/2024 | 683,993,957 | 158,000,000 | - | 108,056,669 |
| 60 | TL4611L | Công ty Cổ Phần Truyền Thông Vinama | 20 Thanh Đa, P.27, Q. Bình Thạnh, TP.HCM | 5314 | 20/11/2024 | 1,146,803,109 | 158,000,000 | - | 100,000,000 |
| 61 | TQ3323Q | Công ty Cổ Phần Xây Dựng Green | 1345 Tỉnh Lộ 8, Ấp Hội Thạnh, Xã Trung An, Huyện Củ Chi, TP.HCM | 2467 | 5/7/2024 | 1,040,067,537 | 158,000,000 | - | 117,000,000 |
| 62 | TQ2173Q | Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nguyễn Hoàng Hải | 71 Sông Lu, Tổ 1, Ấp 5, Xã Hoà Phú, Huyện Củ Chi, TP.HCM | 2734 | 18/07/2024 | 951,963,295 | 165,000,000 | - | 600,000,000 |
| 63 | TW9948X | Công ty TNHH Thảo Tiến | 165/24 Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM | 2818 | 23/07/2024 | 873,553,091 | 158,000,000 | - | |
| 64 | TX2117X | Công ty TNHH Sx-Tm-Dv Xnk Tiến Minh | 61/47, Đường Tth01, Kp4A, P. Tân Thới Hiệp, Q.12, TP.HCM | 4681 | 22/10/2024 | 1,220,161,748 | 162,500,000 | - | 250,000,000 |
36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những giá trị tốt đẹp tiếp tục lan tỏa LENS
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.