06/08/2007 17:34 GMT+7

Kết quả khớp lệnh tại TTGDCK Hà Nội ngày 06-08

TTO
TTO

TTO - HASTC - INDEX: 254.47 điểm, -1.48 điểm, -0.5782 %.

STT Mã CK Giá bình quân Khối lượng Thay đổi % thay đổi
1 ACB 116.1 93,400 -0.7 -0.6
2 BBS 20.8 3,500 -0.7 -3.26
3 BCC 36.7 117,000 0.7 1.94
4 BHV -- -- 0 0
5 BMI 80.1 21,300 -0.8 -0.99
6 BTS 44.4 35,300 1.8 4.23
7 BVS 416.8 29,000 1.8 0.43
8 CIC -- -- 0 0
9 CID -- -- 0 0
10 CJC 32.6 200 0.6 1.88
11 CMC -- -- 0 0
12 CTB -- -- 0 0
13 CTN 44.1 1,300 0.6 1.38
14 DAC 18.5 1,200 -0.5 -2.63
15 DAE 36 600 -4 -10
16 DHI 27.3 300 -2.7 -9
17 DTC -- -- 0 0
18 EBS 47.7 700 0.2 0.42
19 GHA 40 200 0 0
20 HAI 61.4 3,000 -0.7 -1.13
21 HJS 22 2,000 0 0
22 HLY -- -- 0 0
23 HNM 33.4 63,100 0.3 0.91
24 HPC 59.5 6,500 1 1.71
25 HPS 17.3 400 -0.4 -2.26
26 HSC -- -- 0 0
27 HTP -- -- 0 0
28 ICF 28.5 8,700 0.1 0.35
29 ILC -- -- 0 0
30 LTC 34.6 600 -1.9 -5.21
31 MCO 67 100 -7 -9.46
32 MEC 30 200 -2 -6.25
33 MPC 51.7 140,100 0.3 0.58
34 NBC 57.9 84,800 -6.3 -9.81
35 NLC 19 1,900 -0.1 -0.52
36 NPS -- -- 0 0
37 NST -- -- 0 0
38 NTP 95 29,100 -0.7 -0.73
39 PAN 63 20,100 -1.2 -1.87
40 PJC -- -- 0 0
41 PLC 55.7 1,000 -2.6 -4.46
42 POT 43.6 14,400 -0.6 -1.36
43 PPG 24.5 100 1.5 6.52
44 PSC -- -- 0 0
45 PTC 45.6 4,600 0.3 0.66
TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất