26/06/2007 15:29 GMT+7

Kết quả khớp lệnh tại Hà Nội ngày 26-6

TTO
TTO

TTO - Hastc - Index: 295,4 điểm, - 0,52 điểm.

STT Mã CK Giá bình quân Thay đổi Khối lượng
1 ACB 136 -1.3 212,200
2 BBS 22.1 0 5,500
3 BCC 38.1 0.8 61,100
4 BHV 25 2 200
5 BMI 74.1 -0.4 9,400
6 BTS 41.5 -2 26,400
7 BVS 412.9 8 27,500
8 CIC -- 0 --
9 CID -- 0 --
10 CJC 34.5 2.2 700
11 CMC 46.5 0.1 200
12 CTB -- 0 --
13 CTN 59.9 0 100
14 DAC 20.6 -2.2 100
15 DAE 38.1 -0.3 1,200
16 DHI 33.1 -3 1,100
17 DTC -- 0 --
18 EBS 55.6 -2.2 4,100
19 GHA 45.6 2.9 4,000
20 HAI 69 -2.8 8,100
21 HJS 27.7 -0.1 5,100
22 HLY -- 0 --
23 HNM 35.4 0.1 19,700
24 HPC 71.4 -2 34,900
25 HPS 22.8 1.9 7,000
26 HSC -- 0 --
27 HTP 27.2 -1.2 1,300
28 ICF 30.8 0.5 41,200
29 ILC -- 0 --
30 LTC -- 0 --
31 MCO 70 0 700
32 MEC 78.1 0.8 700
33 MPC 55.4 -1.3 58,400
34 NBC 71.5 0.2 18,400
35 NLC 24.5 0.2 1,300
36 NPS -- 0 --
37 NST -- 0 --
38 NTP 123.8 -0.2 22,100
39 PAN 67 -0.5 6,400
40 PJC 33 0.1 300
41 PLC 61.9 0.3 5,600
42 POT 54.7 -0.5 17,400
43 PPG 28.4 0.3 4,300
44 PSC 57.4 -0.1 2,000
45 PTC 69 0.3 9,600
46 PTS 42.4 -0.6 2,100
47 RCL 237.1 -23.5 20,300
48 S55 -- 0 --
49 S64 57.5 0.5 700
50 S91 40.6 0.1 3,100
51 S99 373.6 25.6 6,100
52 SAP -- 0 --
53 SCC 32
TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên