Thứ 6, ngày 16 tháng 4 năm 2021
Điểm chuẩn của khối trường quân sự: cao nhất 28,50 điểm, có tiêu chí phụ
TTO - Sáng 5-10, các trường khối quân sự đã công bố điểm chuẩn của ĐH, CĐ, cho phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT 2020.
Dưới đây là điểm chuẩn của các trường CĐ, ĐH khối Quân đội.
Tên trường/Đối tượng | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1. HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ | |||
Miền Bắc | A00, A01 | ||
Xét tuyển HSG bậc THPT Thí sinh Nam miền Bắc | 24.80 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh nam miền Bắc | 26.50 | Thí sinh mức 26,50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn toán ≥ 9,00. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn lý ≥ 8,50. | |
Xét tuyển HSG bậc THPT Thí sinh nữ miền Bắc | 25.70 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh nữ miền Bắc | 28.15 | ||
Miền Nam | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh nam miền Nam | 25.00 | ||
Xét tuyển HSG bậc THPT Thí sinh nữ miền Nam | 27.05 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh nữ miền Nam | 27.55 | ||
2. HỌC VIỆN HẬU CẦN | |||
Miền Bắc | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT Thí sinh nam miền Bắc | 25.4 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh nam miền Bắc | A00, A01 | 26.45 | Thí sinh mức 26,45 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn toán ≥ 9,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn lý ≥ 8,50. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn hóa (tiếng Anh) ≥ 8,25. |
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh nữ miền Bắc | 28.15 | ||
Miền Nam | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh nam miền Nam | 25.10 | Thí sinh mức 25,10 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn toán ≥ 8,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn lý ≥ 8,00. | |
Xét tuyển HSG bậc THPT Thí sinh nữ miền Nam | A00, A01 | 26.15 | |
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh nữ miền Nam | 27.10 | ||
3. HỌC VIỆN QUÂN Y | |||
Miền Bắc | A00, B00 | ||
Xét tuyển HSG bậc THPT Thí sinh nam miền Bắc | 23.35 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh nam miền Bắc | 26.50 | Thí sinh mức 26,50 điểm, tiêu chí phụ 1: - Điểm môn toán ≥ 9,00 (A00); - Điểm môn sinh ≥ 9,00 (B00). | |
Ưu tiên xét tuyển Thí sinh nữ miền Bắc | 25.55 | ||
Xét tuyển HSG bậc THPT Thí sinh nữ miền Bắc | 24.75 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh nữ miền Bắc | 28.65 | Thí sinh mức 28,65 điểm, tiêu chí phụ 1: - Điểm môn toán ≥ 9,40 (A00); - Điểm môn sinh ≥ 8,50 (B00). | |
Miền Nam | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh nam miền Nam | 25.50 | ||
Ưu tiên xét tuyển Thí sinh nữ miền Nam | 26.70 | ||
Xét tuyển HSG bậc THPT Thí sinh nữ miền Nam | 25.00 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh nữ miền Nam | 28.30 | ||
4. HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ | |||
a) Ngôn ngữ Anh | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nam (toàn quốc) | D01 | 25.19 | |
Xét tuyển HSG bậc THPT Thí sinh Nữ (toàn quốc) | 24.33 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nữ (toàn quốc) | 27.90 | ||
b) Ngôn ngữ Nga | |||
Thí sinh nam (toàn quốc) | D01, D02 | 24.76 | |
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh nữ (toàn quốc) | 27.61 | ||
c) Ngôn ngữ Trung Quốc | |||
Thí sinh nam (toàn quốc) | D01, D04 | 24.54 | |
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh nữ (toàn quốc) | 28.10 | ||
d) Quan hệ quốc tế | |||
Thí sinh nam (toàn quốc) | D01 | 24.74 | |
Thí sinh nữ (toàn quốc) | 28.00 | ||
đ) ĐT trinh sát kỹ thuật | |||
Thí sinh nam miền Bắc | A00, A01 | 26.25 | |
Thí sinh nam miền Nam | 24.60 | ||
5. HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG | |||
a) Ngành biên phòng | |||
* Tổ hợp A01 (toán, lý, tiếng Anh) | |||
Thí sinh nam miền Bắc | A01 | 24.70 | |
Thí sinh nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) | 27.00 | ||
Thí sinh nam Quân khu 5 | 25.40 | ||
Thí sinh nam Quân khu 7 | 20.40 | ||
Thí sinh nam Quân khu 9 | 22.25 | ||
* Tổ hợp C00 (văn, sử, địa) | |||
Thí sinh nam miền Bắc | C00 | 28.50 | Thí sinh mức 28,50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn văn ≥ 8,25. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn sử ≥ 9,75. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn địa = 10,0. |
Thí sinh nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) | 27.00 | ||
Thí sinh nam Quân khu 5 | C00 | 27.00 | Thí sinh mức 27,00 điểm: Điểm môn văn ≥ 8,25. |
Thí sinh nam Quân khu 7 | 26.25 | Thí sinh mức 26,25 điểm: Điểm môn văn ≥ 8,00. | |
Thí sinh nam Quân khu 9 | 27.50 | ||
6. HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN | |||
a) Ngành kỹ thuật hàng không | |||
Thí sinh nam miền Bắc | A00 A01 | 25.85 | |
Thí sinh nam miền Nam | 24.70 | ||
b) Ngành CHTM PK-KQ và tác chiến điện tử | |||
Thí sinh nam miền Bắc | A00 A01 | 24.40 | |
Thí sinh nam miền Nam | 22.90 | ||
7. HỌC VIỆN HẢI QUÂN | |||
Thí sinh nam miền Bắc | A00, A01 | 25.20 | Thí sinh mức 25,20 điểm: Điểm môn toán ≥ 9,20 |
Thí sinh nam miền Nam | 24.85 | Thí sinh mức 24,85 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn toán ≥ 8,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn lý ≥ 7,50. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn hóa (tiếng Anh) ≥ 8,50. | |
8. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 24.75 | ||
Thí sinh nam | A00, A01 | 25.30 | Thí sinh mức 25,30 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn toán ≥ 8,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn lý ≥ 7,75. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn hóa (tiếng Anh) ≥ 8,50. |
9. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | |||
Thí sinh nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) | A00, A01 | 25.55 | |
Thí sinh nam Quân khu 5 | 24.05 | ||
Thí sinh nam Quân khu 7 | 24.35 | Thí sinh mức 24,35 điểm: Điểm môn toán ≥ 8,60. | |
Thí sinh nam Quân khu 9 | 24.80 | Thí sinh mức 24,80 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn toán ≥ 8,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn lý ≥ 7,75. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn hóa ≥ 8,00. | |
10. TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ | |||
a) Tổ hợp C00: văn, sử, địa | |||
Miền Bắc | C00 | ||
Xét tuyển HSG bậc THPT Thí sinh nam miền Bắc | 26.50 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh nam miền Bắc | 28.50 | ||
Miền Nam | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh nam miền Nam | C00 | 27.00 | Thí sinh mức 27,00 điểm: Điểm môn văn ≥ 9,00. |
b) Tổ hợp A00: toán, lý, hóa | |||
Thí sinh nam miền Bắc | A00 | 25.90 | |
Thí sinh nam miền Nam | 24.65 | ||
c) Tổ hợp D01: toán, văn, tiếng Anh | |||
Thí sinh nam miền Bắc | D01 | 24.30 | |
Thí sinh nam miền Nam | 23.25 | ||
11. TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH | |||
Thí sinh nam miền Bắc | A00, A01 | 24.40 | Thí sinh mức 24,40 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn toán ≥ 8,40. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn lý ≥ 8,25. |
Thí sinh nam miền Nam | 22.10 | ||
12. TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH | |||
Thí sinh nam miền Bắc | A00, A01 | 24.10 | Thí sinh mức 24,10 điểm: Điểm môn toán ≥ 8,60. |
Thí sinh nam miền Nam | 23.65 | ||
13. TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN | |||
Thí sinh nam miền Bắc | A00, A01 | 23.95 | |
Thí sinh nam miền Nam | 24.20 | ||
14. TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP | |||
Thí sinh nam miền Bắc | A00, A01 | 24.05 | |
Thí sinh nam miền Nam | 22.50 | ||
15. TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG | |||
Thí sinh nam miền Bắc | A00, A01 | 24.15 | |
Thí sinh nam miền Nam | 23.60 | ||
16. TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HÓA | |||
Thí sinh nam miền Bắc | A00, A01 | 23.65 | |
Thí sinh nam miền Nam | 22.70 | ||
17. TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN | |||
Phi công quân sự | |||
Thí sinh nam (toàn quốc) | A00, A01 | 17.00 | |
ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH QUÂN SỰ CƠ SỞ NĂM 2020 | |||
Tên trường/Đối tượng | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 | |||
Đại học ngành QSCS | C00 | 15.00 | |
2. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | |||
Đại học ngành QSCS | C00 | ||
- Quân khu 5 | 15.50 | ||
- Quân khu 7 | 16.25 | ||
- Quân khu 9 | 17.00 | ||
ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGÀNH QUÂN SỰ CƠ SỞ NĂM 2020 | |||
Tên trường/Đối tượng | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 | |||
Cao đẳng ngành QSCS | C00 | 11.00 | |
2. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | |||
Cao đẳng ngành QSCS | C00 | ||
- Quân khu 5 | 12.00 | ||
- Quân khu 7 | 15.25 | Thí sinh mức 15,25 điểm: Điểm môn văn ≥ 4,50, | |
- Quân khu 9 | 10.50 | ||
ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG QUÂN SỰ NĂM 2020 | |||
Tên trường/Đối tượng | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1. TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN | |||
Ngành: kỹ thuật hàng không | |||
Thí sinh nam miền Bắc | A00, A01 | 21.25 | |
Thí sinh nam miền Nam | 22.80 | ||
2. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CN&KT ÔTÔ | |||
Ngành: công nghệ kỹ thuật ôtô | |||
Thí sinh nam miền Bắc | A00, A01 | 21.85 | |
Thí sinh nam miền Nam | 19.85 |
-
TTO - Người chơi trúng giải Jackpot vé số Vietlott với trị giá giải thưởng lên tới 141,8 tỉ đồng là một nhân viên văn phòng tại TP.HCM. Sau khi nộp 14,1 tỉ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân cho ngân sách TP, vị khách may mắn đã nhận về khoảng 127 tỉ.
-
TTO - Ngay tại vỉa hè phố Hai Bà Trưng, Hà Nội, những viên đá vừa được công nhân lát xong, vữa còn chưa khô nhưng hàng chục ôtô đã xếp hàng đỗ la liệt.
-
TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 10, TP.HCM đang điều tra vụ người dân bị cướp giật điện thoại bên đường rồi tử vong sau đó.
-
TTO - Sau khi nhận đơn hàng, tài xế Grab không liên lạc được với cả người nhận và người gửi. Số hàng trên được xác nhận là 2 túi nilông chứa 1.003 viên nén màu tím.
-
TTO - UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Quốc phòng chuyển giao 3 khu đất để thực hiện 3 dự án làm đường nhằm giảm ùn tắc cho một số khu vực trên địa bàn quận Gò Vấp.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận