Số mã nhà đầu tư nước ngoài bán ra 34 mã chứng khoán với tổng khối lượng 319.640 đơn vị, tổng giá trị 47,682 tỉ đồng (chiếm 8,99% giao dịch toàn thị trường).
Tại sàn Hà Nội, nhà đầu tư nước ngoài phiên này mua vào 16 mã cổ phiếu với tổng khối lượng 511.100 đơn vị với giá trị 36,283 tỉ đồng; bán ra 7 mã cổ phiếu với tổng khối lượng là 113.500 đơn vị, giá trị 9,057 tỉ đồng.
KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI SÀN GIAO DỊCH TP.HCM
(Phiên giao dịch 1577, ngày 10-7-2007)
SttID | Maõ CKSymbol | Giao dòch khôùp leänh (Order matching) | |||
Khoái löôïng giao dòch (Trading volume) | Giaù trò giao dòch (Trading value - VND 1.000) | ||||
MuaBuying | BaùnSelling | Mua | Baùn | ||
1 | ABT | 10,000 | 1,060,000 | ||
2 | BHS | 200 | 8,200 | ||
3 | BMC | 2,020 | 925,100 | ||
4 | BMP | 10,000 | 720 | 1,957,950 | 140,400 |
5 | CAN | 100 | 2,830 | ||
6 | CII | 26,890 | 2,000 | 1,739,720 | 130,000 |
7 | DHG | 10,000 | 10,740 | 4,330,000 | 4,537,320 |
8 | DTT | 700 | 38,650 | ||
9 | FPC | 100 | 1,480 | 6,000 | 88,800 |
10 | FPT | 3,800 | 14,950 | 1,168,790 | 4,604,550 |
11 | GMD | 90 | 3,530 | 12,510 | 494,200 |
12 | HAP | 3,800 | 7,000 | 292,900 | 539,000 |
13 | HAS | 3,000 | 297,000 | ||
14 | HBC | 117,030 | 100 | 16,247,890 | 14,100 |
15 | HRC | 78,290 | 30,150 | 14,112,820 | 5,397,150 |
16 | HTV | 16,050 | 802,500 | ||
17 | IMP | 12,200 | 1,842,200 | ||
18 | ITA | 76,780 | 4,630 | 9,782,000 | 592,640 |
19 | KDC | 32,080 | 51,990 | 7,563,800 | 12,217,650 |
20 | KHA | 5,720 | 217,000 | ||
21 | KHP | 19,190 | 712,530 | ||
22 | LAF | 26,600 | 569,240 | ||
23 | MCP | 1,000 | 36,200 | ||
24 | MCV | 5,000 | 200,000 | ||
25 | MHC | 840 | 28,560 | ||
26 | NAV | 3,500 | 424,000 | ||
27 | NKD | 24,210 | 4,185,700 | ||
28 | PGC | 40,000 | 2,180,000 | ||
29 | PNC | 15,300 | 474,300 | ||
30 | PPC | 3,000 | 108,810 | 184,500 | 6,691,815 |
31 | PVD | 123,380 | 10,890 | 21,327,040 | 1,881,420 |
32 | REE | 1,010 | 200 | 146,450 | 30,200 |
33 | SAM | 1,400 | 218,400 | ||
34 | SFI | 500 | 94,500 | ||
35 | SFN | 100 | 3,300 | ||
36 | SJD | 30,000 | 1,350,000 | ||
37 | SJS | 42,210 | 20,550 | 11,914,850 | 6,010,450 |
38 | SMC | 680 | 35,020 | ||
39 | SSC | 6,570 | 461,660 | ||
40 | TCT | 2,000 | 770,000 | ||
41 | TDH | 1,040 | 1,250 | 202,800 | 246,250 |
42 | TMC | 2,000 | 102,500 | ||
43 | TMS | 4,150 | 257,300 | ||
44 | TRI | 1,100 | 52,800 | ||
45 | TTP | 12,840 | 1,117,080 | ||
46 | TYA | 100 | 3,700 | ||
47 | VIP | 40,000 | 3,280,000 | ||
48 | VNM | 87,630 | 11,280 | 16,036,290 | 2,064,240 |
49 | VTA | 6,600 | 171,600 | ||
50 | ALT | 1,000 | 98,000 | ||
51 | DCT | 3,000 | 94,500 | ||
52 | DHA | 3,000 | 249,000 | ||
53 | DMC | 2,000 |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận