Số mã bán ra của nhà tư nước ngoài là 42 mã chứng khoán với tổng khối lượng 266.650 đơn vị, tổng giá trị 44,204 tỉ đồng. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư nước ngoài còn giao dịch thoả thuận bán ra 1 trái phiếu với tổng khối lượng 500.000 đơn vị, giá trị 53,51 tỉ đồng.
Trên sàn Hà Nội, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 14 mã cổ phiếu với tổng khối lượng 23.400 đơn vị với giá trị 2,669 tỉ đồng; bán ra 3 mã cổ phiếu với tổng khối lượng là 2.500 đơn vị, giá trị 0,329 tỉ đồng.
SttID | Maõ CKSymbol | Giao dòch khôùp leänh (Order matching) | |||
Khoái löôïng giao dòch (Trading volume) | Giaù trò giao dòch (Trading value - VND 1.000) | ||||
MuaBuying | BaùnSelling | Mua | Baùn | ||
1 | AGF | 50 | 5,200 | ||
2 | BBT | 100 | 2,510 | ||
3 | BHS | 4,510 | 3,000 | 185,370 | 123,300 |
4 | BMC | 6,580 | 1,020 | 2,981,000 | 459,000 |
5 | BMP | 3,850 | 748,410 | ||
6 | CII | 27,000 | 1,808,400 | ||
7 | COM | 200 | 14,100 | ||
8 | DHA | 1,000 | 82,000 | ||
9 | DHG | 44,840 | 22,650 | 20,357,360 | 10,283,100 |
10 | DRC | 500 | 63,000 | ||
11 | FPT | 15,800 | 4,881,320 | ||
12 | GMD | 560 | 80,080 | ||
13 | HAP | 3,850 | 307,950 | ||
14 | HAS | 2,700 | 1,500 | 271,200 | 151,500 |
15 | HBC | 10,000 | 1,480,000 | ||
16 | HRC | 61,250 | 15,000 | 11,124,040 | 2,730,000 |
17 | HTV | 50,100 | 2,546,770 | ||
18 | IMP | 820 | 500 | 129,560 | 79,000 |
19 | ITA | 60,310 | 1,100 | 7,822,300 | 143,900 |
20 | KDC | 52,480 | 30,770 | 12,490,240 | 7,323,260 |
21 | KHA | 2,000 | 76,000 | ||
22 | KHP | 20,000 | 756,180 | ||
23 | LAF | 400 | 8,400 | ||
24 | NAV | 3,000 | 5,000 | 360,000 | 600,000 |
25 | NKD | 20,000 | 13,120 | 3,580,000 | 2,335,360 |
26 | PAC | 11,100 | 260 | 477,300 | 11,180 |
27 | PGC | 61,200 | 1,960 | 3,457,800 | 110,740 |
28 | PNC | 14,190 | 454,080 | ||
29 | PPC | 3,000 | 13,460 | 185,160 | 834,020 |
30 | PVD | 14,860 | 22,950 | 2,618,820 | 4,054,850 |
31 | REE | 2,000 | 10,000 | 306,000 | 1,520,000 |
32 | SAM | 7,350 | 1,183,350 | ||
33 | SAV | 100 | 7,150 | ||
34 | SFC | 10,500 | 1,176,000 | ||
35 | SGH | 50 | 710 | 7,800 | 110,760 |
36 | SHC | 2,000 | 100 | 71,000 | 3,550 |
37 | SJD | 40,000 | 900 | 1,874,000 | 42,440 |
38 | SJS | 44,350 | 300 | 12,853,510 | 85,800 |
39 | SSC | 15,590 | 1,138,500 | ||
40 | TAC | 26,890 | 2,500,770 | ||
41 | TCR | 13,550 | 399,725 | ||
42 | TCT | 2,000 | 756,000 | ||
43 | TDH | 400 | 79,200 | ||
44 | TMS | 2,190 | 135,780 | ||
45 | TYA | 480 | 4,300 | 17,760 | 159,100 |
46 | UNI | 1,200 | 92,400 | ||
47 | VFC | 1,000 | 38,500 | ||
48 | VFMVF1 | 2,000 | 61,000 | ||
49 | VIP | 5,000 | 10,000 | 403,330 | 805,000 |
50 | VIS | 1,000 | 300 | 31,000 | 9,300 |
51 | VNM | 24,450 | 50,100 | 4,474,350 | 9,168,300 |
52 | VSH | 30,100 | 2,000 | 1,891,250 | 125,000 |
53 | ABT | 8,300 |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận