Xem bản tin về lễ kết nạp Việt Nam vào WTO do VTV thực hiện từ Thụy Sĩ tối 7-11-2006Ghi nhận của VTV tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM vài giờ trước lễ kết nạp VN vào WTONghe nội dung buổi họp báo quốc tế về việc Việt Nam gia nhập WTO (bằng tiếng Anh)
Theo Vụ chính sách thương mại đa biên, đây là những tài liệu đã được Ban Công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO thông qua toàn bộ trong ngày 26-10-2006 vừa qua.
Tuổi trẻ Online xin trân trọng công bố toàn bộ nội dung các cam kết của VN trong WTO (bản tiếng Anh) bao gồm:
1. Báo cáo của Ban Công tác: download tài liệu này tại đây
- REPORT OF THE WORKING PARTY ON THE ACCESSION OF VIET NAM- ACCESSION OF VIET NAM
2. Biểu cam kết về Hàng hóa: download tài liệu này tại đây
- Socialist Republic of Viet Nam--Attachment B- Schedule CLX - Socialist Republic of Viet Nam ( Tariffs)- Schedule CLX - Socialist Republic of Viet Nam (Other Products)- Schedule CLX - Socialist Republic of Viet Nam (Tariff Quotas)- AGRICULTURAL PRODUCTS: COMMITMENTS LIMITING SUBSIDIZATION- Export Subsidies: Budgetary Outlay and Quantity Reduction- Commitments Limiting the Scope of Export- PREFERENTIAL TARIFF- Socialist Republic of Viet Nam--Staging Matrix
3. Biểu cam kết về Dịch vụ: download tài liệu này tại đây
- WORKING PARTY ON THE ACCESSION OF VIET NAM
Biểu 1: Diễn giải mức thuế bình quân cam kết
Thuế suất MFN hiện hành (%) | Thuế suất cam kết khi gia nhập WTO (%) | Thuế suất cam kết vào cuối lộ trình (%) | Mức giảm so với thuế MFN hiện hành (%) | Cam kết WTO của Trung Quốc | Mức cắt giảm thuế chung tại Vòng Uruguay | ||
Nước phát triển | Nước đang phát triển | ||||||
Nông sản | 23,5 | 25,2 | 21,0 | 10,6 | 16,7 | giảm 40% | giảm 30% |
Hàng công nghiệp | 16,6 | 16,1 | 12,6 | 23,9 | 9,6 | giảm 37% | giảm 24% |
Chung màn biểu | 17,4 | 17,2 | 13,4 | 23,0 | 10,1 |
Biểu 2: Tổng hợp cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu trong đàm phán gia nhập WTO đối với một số nhóm hàng quan trọng
Cam kết với WTO | |||||
TT | Ngành hàng/Mức thuế suất | Thuế suất MFN | Thuế suất khi gia nhập | Thuế suất cuối cùng | Thời gian thực hiện |
I | Một số sản phẩm nông nghiệp | ||||
- Thịt bò | 20 | 20 | 14 | 5 năm | |
- Thịt lợn | 30 | 30 | 15 | 5 năm | |
- Sữa nguyên liệu | 20 | 20 | 18 | 2 năm | |
- Sữa thành phẩm | 30 | 30 | 25 | 5 năm | |
- Thịt chế biến | 50 | 40 | 22 | 5 năm | |
- Bánh kẹo (thuế suất bình quân) | 39,3 | 34,4 | 25,3 | 3-5 năm | |
Bia | 80 | 65 | 35 | 5 năm | |
Rượu | 65 | 65 | 45-50 | 5-6 năm | |
Thuốc lá điếu | 100 | 150 | 135 | 5 năm | |
Xì gà | 100 | 150 | 100 | 5 năm | |
Thức ăn gia súc | 10 | 10 | 7 | 2 năm | |
2. | Một số sản phẩm công nghiệp | ||||
- Xăng dầu | 0-10 | 38,7 | 38,7 | ||
- Sắt thép (thuế suất bình quân) | 7,5 | 17,7 | 13 | 5-7 năm | |
- Xi măng | 40 | 40 | 32 | 2 năm | |
- Phân hoá học (thuế suất bình quân) | 0,7 | 6,5 | 6,4 | 2 năm | |
- Giấy (thuế suất bình quân) | 22,3 | 20,7 | 15,1 | 5 năm | |
- Tivi | 50 | 40 | 25 | 5 năm | |
- Điều hoà | 50 | 40 | 25 | 3 năm | |
- Máy giặt | 40 | 38 | 25 | 4 năm | |
- Dệt may (thuế suất bình quân) | 37,3 | 13,7 | 13,7 | Ngay khi gia nhập (thực tế đã thực hiện theo hiệp định dệt may với Mỹ và EU | |
- Giày dép | 50 | 40 | 30 | 5 năm | |
- Xe ôtô con | |||||
+ Xe từ 2.500 cc trở lên, chạy xăng | 90 | 90 | 52 | 12 năm | |
+ Xe từ 2.500 cc trở lên, loại 2 cầu | 90 | 90 | 47 | 10 năm | |
+ Dưới 2.500 cc và các loại khác | 90 | 100 | 70 | 7 năm | |
- xe tải | |||||
+ Loại không quá 5 tấn | 100 | 80 | 50 | 10 năm | |
+ Loại thuế suất khác hiện hành 80% | 80 | 100 | 70 | 7 năm | |
+ Loại thuế suất khác hiện hành 60% | 60 | 60 | 50 | 5 năm | |
- Phụ tùng ôtô | 20,9 | 24,3 | 20,5 | 3-5 năm | |
- Xe máy | |||||
+ Loại từ 800 cc trở lên | 100 | 100 | 40 | 8 năm | |
+ Loại khác | 100 | 95 | 70 | 7 năm |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận