Số áo |
Bulgaria |
Vị trí |
1 | Zdravko ZDRAVKOV | Thủ môn |
2 | Vladimir IVANOV | Hậu vệ |
3 | Rosen KIRILOV | Hậu vệ |
4 | Ivailo PETKOV | Hậu vệ |
5 | Zlatomir ZAGORCIC | Hậu vệ |
6 | Kiril KOTEV | Hậu vệ |
7 | Daniel BORIMIROV | Tiền vệ |
8 | MILEN PETKOV | Tiền vệ |
9 | Dimitar BERBATOV | Tiền đạo |
10 | Velizar DIMITROV | Tiền đạo |
11 | Zdravko LAZAROV | Tiền đạo |
12 | Stoyan KOLEV | Thủ môn |
13 | Georgi PEEV | Tiền vệ |
14 | Georgi CHILIKOV | Tiền đạo |
15 | Marian HRISTOV | Tiền vệ |
16 | Vladimir MANCHEV | Tiền đạo |
17 | Martin PETROV | Tiền đạo |
18 | Predrag PAZIN | Hậu vệ |
19 | Stilian PETROV | Tiền vệ |
20 | Valeri BOZHINOV | Tiền vệ |
21 | Zoran JANKOVIC | Tiền đạo |
22 | Ilian STOIANOV | Hậu vệ |
23 | Dimitar IVANKOV | Thủ môn |
Số áo | Đan Mạch | Vị trí |
1 | Thomas SØRENSEN | Thủ môn |
2 | Kasper BØGELUND | Hậu vệ |
3 | René HENRIKSEN | Hậu vệ |
4 | Martin LAURSEN | Hậu vệ |
5 | Niclas JENSEN | Hậu vệ |
6 | Thomas HELVEG | Hậu vệ |
7 | Thomas GRAVESEN | Tiền vệ |
8 | Jesper GRØNKJÆR | Tiền vệ |
9 | Jon Dahl TOMASSON | Tiền đạo |
10 | Martin JØRGENSEN | Tiền vệ |
11 | Ebbe SAND | Tiền đạo |
12 | Thomas KALLENBERG | Tiền vệ |
13 | Per KRÖLDRUP | Hậu vệ |
14 | Claus JENSEN | Tiền vệ |
15 | Daniel JENSEN | Tiền vệ |
16 | Peter SKOV-JENSEN | Thủ môn |
17 | Christian POULSEN | Tiền vệ |
18 | Brian PRISKE | Hậu vệ |
19 | Dennis ROMMEDAHL | Tiền đạo |
21 | Peter MADSEN | Tiền đạo |
22 | Stephan ANDERSEN | Thủ môn |
23 | Peter LOVENKRANDS | Tiền đạo |
Số áo | Ý | Vị trí |
1 | Gianluigi BUFFON | Thủ môn |
2 | Christian PANUCCI | Hậu vệ |
3 | Massimo ODDO | Hậu vệ |
4 | Cristiano ZANETTI | Tiền vệ |
5 | Fabio CANNAVARO | Hậu vệ |
6 | Matteo FERRARI | Hậu vệ |
7 | Alessandro DEL PIERO | Tiền đạo |
8 | Gennaro GATTUSO | Tiền vệ |
9 | Christian VIERI | Tiền đạo |
10 | Francesco TOTTI | Tiền đạo |
11 | Bernardo CORRADI | Tiền đạo |
12 | Francesco TOLDO | Thủ môn |
13 | Alessandro NESTA | Hậu vệ |
14 | Stefano FIORE | Tiền vệ |
15 | Giuseppe FAVALLI | Hậu vệ |
16 | Mauro CAMORANESI | Tiền vệ |
17 | Marco DI VAIO | Tiền đạo |
18 | Antonio CASSANO | Tiền đạo |
19 | Gianluca ZAMBROTTA | Tiền vệ |
20 | Simone PERROTTA | Tiền vệ |
21 | Andrea PIRLO | Tiền vệ |
22 | Angelo PERUZZI | Thủ môn |
23 | Marco MATERAZZI | Hậu vệ |
Số áo | Thụy Điển | Vị trí |
1 | Andreas ISAKSSON | Thủ môn |
2 | Teddy LUCIC | Hậu vệ |
3 | Olof MELLBERG | Hậu vệ |
4 | Johan MJÄLLBY | Tiền vệ |
5 | Erik EDMAN | Hậu vệ |
6 | Tobias LINDEROTH | Tiền vệ |
7 | Mikael NILSSON | Tiền vệ |
8 | Anders SVENSSON | Tiền vệ |
9 | Fredrik LJUNGBERG | Tiền vệ |
10 | Zlatan IBRAHIMOVIC | Tiền đạo |
11 | Henrik LARSSON | Tiền đạo |
12 | Magnus HEDMAN | Thủ môn |
13 | Petter HANSSON | Hậu vệ |
14 | Alexander ÖSTLUND | Tiền vệ |
15 | Andreas JAKOBSSON | Hậu vệ |
16 | Kim KÄLLSTRÖM | Tiền vệ |
17 | ANDERS ANDERSSON | Tiền vệ |
18 | Mattias JONSON | Tiền đạo |
19 | Pontus FARNERUD | Tiền vệ |
20 | Marcus ALLBÄCK | Tiền đạo |
21 | Christian WILHELMSSON | Tiền vệ |
22 | Erik WAHLSTEDT | Tiền vệ |
23 | Magnus KIHLSTEDT | Thủ môn |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận